信息索引号 | 001008001003019/2025-22380 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-07-25 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区产业工人专项公租房实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-07-25 16:27 浏览次数:
根据《杭州市临平区产业工人专项公共租赁住房剩余房源常态化配租受理通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年6月18日至2025年7月22日,申请登记成功家庭共计164户,审核通过108户。现对审核结果进行公示,公示期为2025年7月25日至7月27日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 姓名 | 姓名 | 证件号码 | 单位名称 | 家庭人数 | 是否愿意合租 | 受理日期 | 是否通过 | 原因 |
1 | 包**乐 | 包*格乐 | 152326*********3316 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/18 11:31:41 | 通过 | |
2 | 包**乐 | 包*格乐 | 152326*********3316 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/18 11:32:07 | 不通过 | 实物配租房源正在申请中 |
3 | 石* | 石* | 230123*********0613 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/18 13:37:07 | 不通过 | 申请表与申报人数不一致 |
王*杰 | 370282*********6723 | ||||||||
4 | 梁*月 | 梁*月 | 510823*********5902 | 浙江阿兴****公司 | 3 | 否 | 2025/6/18 14:43:14 | 通过 | |
罗*瑞 | 510823*********0071 | ||||||||
罗*成 | 510823*********4851 | ||||||||
5 | 曾*文 | 曾*文 | 360730*********5713 | 浙江耐雀****公司 | 4 | 否 | 2025/6/18 15:57:20 | 通过 | |
曾*楠 | 360730*********5710 | ||||||||
曾*宁 | 360730*********5729 | ||||||||
陈*格 | 452402*********5742 | ||||||||
6 | 翁*可 | 翁*可 | 330329*********4934 | 杭州临平****公司 | 1 | 否 | 2025/6/18 16:02:18 | 不通过 | 实物配租房源正在申请中 |
7 | 郑*鸿 | 郑*鸿 | 510322*********1536 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/6/18 16:26:45 | 通过 | |
郑*轩 | 150428*********0038 | ||||||||
刘*杰 | 150428*********5121 | ||||||||
郑*文 | 150428*********0056 | ||||||||
8 | 翁*可 | 翁*可 | 330329*********4934 | 杭州临平****公司 | 1 | 否 | 2025/6/18 16:47:29 | 通过 | |
9 | 杨*标 | 杨*标 | 341227*********4495 | 江西悠慧****公司 | 3 | 否 | 2025/6/18 9:25:19 | 通过 | |
杨* | 341623*********0452 | ||||||||
董*文 | 341227*********0720 | ||||||||
10 | 袁*兵 | 袁*兵 | 500236*********1118 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/6/19 12:08:34 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
袁*怡 | 500236*********0980 | ||||||||
袁*熙 | 500236*********0968 | ||||||||
莫*莲 | 500726*********4449 | ||||||||
袁*兵 | 500236*********1118 | ||||||||
袁*怡 | 500236*********0980 | ||||||||
袁*熙 | 500236*********0968 | ||||||||
莫*莲 | 500726*********4449 | ||||||||
11 | 周*录 | 周*录 | 620524*********3293 | 江西省广****公司 | 2 | 否 | 2025/6/19 12:28:20 | 通过 | |
汪*花 | 620524*********3289 | ||||||||
12 | 周*刚 | 周*刚 | 362527*********0514 | 杭州欣胜****公司 | 3 | 否 | 2025/6/19 13:43:10 | 通过 | |
周* | 361026*********0526 | ||||||||
吴*梅 | 362527*********2823 | ||||||||
13 | 王* | 王* | 412828*********2111 | 浙江景聚****公司 | 1 | 否 | 2025/6/19 15:50:02 | 通过 | |
14 | 贾*菲 | 贾*菲 | 140581*********0025 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/19 20:54:05 | 通过 | |
15 | 张*保 | 张*保 | 421182*********2957 | 杭州海的****公司 | 4 | 否 | 2025/6/20 11:20:06 | 通过 | |
张*睿 | 421182*********2549 | ||||||||
张*琪 | 421182*********2529 | ||||||||
胡*芳 | 421182*********2927 | ||||||||
16 | 王* | 王* | 522121*********3410 | 浙江鸿广****公司 | 1 | 否 | 2025/6/20 13:22:30 | 通过 | |
17 | 张* | 张* | 342427*********3420 | 杭州安杰****公司 | 3 | 否 | 2025/6/20 17:43:01 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
刘*涵 | 341525*********0534 | ||||||||
刘* | 342427*********0517 | ||||||||
18 | 冯*真 | 冯*真 | 513029*********6874 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/21 13:11:44 | 通过 | |
郝* | 513029*********7084 | ||||||||
19 | 汪*武 | 汪*武 | 330127*********5315 | 杭州市欣****公司 | 2 | 否 | 2025/6/21 19:40:55 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
汪*航 | 330127*********5315 | ||||||||
20 | 张* | 张* | 610481*********1013 | 杭州欣胜****公司 | 4 | 否 | 2025/6/23 10:38:55 | 通过 | |
张*哲 | 610481*********1016 | ||||||||
张*鑫 | 610481*********1020 | ||||||||
任*肖 | 610430*********202X | ||||||||
21 | 王* | 王* | 412829*********8411 | 杭州三赢****公司 | 4 | 否 | 2025/6/23 12:31:48 | 通过 | |
王*宇 | 411724*********0058 | ||||||||
王*宇 | 411724*********0176 | ||||||||
杨*方 | 412829*********8420 | ||||||||
22 | 陈*旭 | 陈*旭 | 230223*********0215 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/23 14:10:46 | 通过 | |
23 | 谭*波 | 谭*波 | 500240*********1814 | 杭州本松****公司 | 2 | 否 | 2025/6/23 22:55:56 | 通过 | |
马*巧 | 500240*********0881 | ||||||||
24 | 李*鹏 | 李*鹏 | 411424*********3915 | 杭州海的****公司 | 1 | 否 | 2025/6/24 13:54:43 | 通过 | |
25 | 江*镇 | 江*镇 | 330822*********5711 | 南方智水**** | 1 | 否 | 2025/6/24 14:35:29 | 通过 | |
26 | 孔*都 | 孔*都 | 412826*********1319 | 浙江理工****大学 | 1 | 否 | 2025/6/24 15:36:17 | 不通过 | 实物配租房源正在申请中 |
孔*都 | 412826*********1319 | ||||||||
27 | 桑*萌 | 桑*萌 | 342425*********5223 | 杭州天元****公司 | 1 | 否 | 2025/6/24 16:17:23 | 通过 | |
28 | 祝*瑞 | 祝*瑞 | 362322*********0912 | 杭州用有****公司 | 3 | 否 | 2025/6/24 16:51:26 | 通过 | |
祝*淮 | 361103*********1214 | ||||||||
龚*梅 | 513030*********3628 | ||||||||
29 | 杨*娟 | 杨*娟 | 621225*********4423 | 杭州三赢****公司 | 4 | 否 | 2025/6/24 17:13:03 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
杨* | 621225*********4445 | ||||||||
杨* | 621225*********4440 | ||||||||
杨*石 | 622627*********4450 | ||||||||
30 | 石*超 | 石*超 | 342425*********4734 | 杭州万星****公司 | 2 | 否 | 2025/6/24 17:54:10 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
李*花 | 342425*********5728 | ||||||||
31 | 侯*明 | 侯*明 | 412722*********4910 | 杭州天元****公司 | 2 | 否 | 2025/6/24 20:31:09 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
王*珍 | 411425*********7825 | ||||||||
32 | 周*国 | 周*国 | 320722*********3019 | 杭州德邦****公司 | 2 | 否 | 2025/6/24 20:38:26 | 不通过 | 非临平区社保 |
陶*凤 | 320722*********3027 | ||||||||
33 | 张* | 张* | 460028*********5211 | 杭州易链****公司 | 1 | 否 | 2025/6/24 22:15:09 | 通过 | |
34 | 王*申 | 王*申 | 410422*********9211 | 江西中旺****公司 | 1 | 否 | 2025/6/24 8:07:20 | 通过 | |
35 | 张*龙 | 张*龙 | 141128*********005X | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/24 9:01:32 | 通过 | |
36 | 孔*都 | 孔*都 | 412826*********1319 | 浙江理工****大学 | 1 | 否 | 2025/6/25 10:32:35 | 不通过 | 非临平区社保 |
37 | 汤*凯 | 汤*凯 | 420102*********2833 | 浙江理工****大学 | 1 | 否 | 2025/6/25 10:59:04 | 不通过 | 非临平区社保 |
38 | 符* | 符* | 513022*********0730 | 杭州惠勒****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 14:04:42 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
39 | 李*亮 | 李*亮 | 330182*********3115 | 南方智水****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 15:49:25 | 通过 | |
40 | 李*俊 | 李*俊 | 362301*********0013 | 中翰盛泰****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 16:20:31 | 通过 | |
41 | 梅*胜 | 梅*胜 | 421127*********2577 | 杭州勒克****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 18:35:23 | 通过 | |
42 | 李*龙 | 李*龙 | 230206*********0912 | 浙江春风****公司 | 2 | 否 | 2025/6/25 20:16:34 | 通过 | |
郭* | 321283*********3427 | ||||||||
43 | 吴*帅 | 吴*帅 | 320322*********3812 | 思创汇联****公司 | 3 | 否 | 2025/6/25 20:55:13 | 不通过 | 已经具有创业人员保障资格 |
吴*梅 | 320322*********0184 | ||||||||
吴*梅 | 320322*********0184 | ||||||||
44 | 郑*平 | 郑*平 | 433023*********2017 | 杭州天元****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 21:53:11 | 通过 | |
45 | 杨*龙 | 杨*龙 | 522229*********2612 | 衢州三赢****公司 | 2 | 否 | 2025/6/25 23:48:57 | 不通过 | 申请表与申报人数不一致 |
杨*苒 | 520526*********0021 | ||||||||
46 | 蒋* | 蒋* | 421202*********7634 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/6/25 9:44:44 | 通过 | |
蒋*曦 | 421202*********7163 | ||||||||
陈* | 420116*********3322 | ||||||||
47 | 吴*丹 | 吴*丹 | 522427*********0205 | 杭州天元****公司 | 1 | 否 | 2025/6/25 9:56:56 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
48 | 李*德 | 李*德 | 532626*********2539 | 浙江耐而****公司 | 3 | 否 | 2025/6/26 10:55:29 | 不通过 | 主动要求退件 |
李*桐 | 532626*********252X | ||||||||
刘*芬 | 532626*********0329 | ||||||||
49 | 王*林 | 王*林 | 530624*********1511 | 浙江景聚****公司 | 1 | 否 | 2025/6/26 13:17:08 | 通过 | |
50 | 徐*倩 | 徐*倩 | 440903*********1841 | 绿城物业****公司 | 1 | 否 | 2025/6/26 15:55:33 | 通过 | |
51 | 刘*朋 | 刘*朋 | 410425*********5579 | 杭州广成****公司 | 1 | 否 | 2025/6/26 21:17:20 | 通过 | |
52 | 于*豪 | 于*豪 | 412727*********0415 | 杭州本松****公司 | 1 | 否 | 2025/6/26 9:47:45 | 通过 | |
53 | 高*能 | 高*能 | 532627*********3114 | 浙江景聚****公司 | 3 | 否 | 2025/6/27 23:48:15 | 通过 | |
高*凌 | 532627*********3114 | ||||||||
陆*艳 | 532627*********3128 | ||||||||
54 | 刘*楠 | 刘*楠 | 341225*********4965 | 杭州铸业****公司 | 1 | 否 | 2025/6/27 9:32:17 | 通过 | |
55 | 罗* | 罗* | 500230*********5291 | 杭州飞仕****公司 | 2 | 否 | 2025/6/28 10:57:24 | 不通过 | 主动要求退件 |
敖*花 | 500230*********3540 | ||||||||
56 | 李* | 李* | 522427*********4640 | 杭州益加****公司 | 1 | 否 | 2025/6/28 22:47:04 | 通过 | |
57 | 姜*玉 | 姜*玉 | 210522*********2617 | 杭州上风****公司 | 1 | 否 | 2025/6/29 19:06:35 | 通过 | |
58 | 周*民 | 周*民 | 341022*********0312 | 杭州本松****公司 | 3 | 否 | 2025/6/29 8:42:29 | 通过 | |
周* | 341022*********0327 | ||||||||
汪*琴 | 341022*********4122 | ||||||||
59 | 虞*新 | 虞*新 | 342522*********481X | 杭州朱炳****公司 | 3 | 否 | 2025/6/30 13:59:46 | 通过 | |
虞*容 | 341821*********4818 | ||||||||
梁* | 342501*********244X | ||||||||
60 | 占*利 | 占*利 | 360428*********1421 | 杭州利迪****公司 | 1 | 否 | 2025/6/30 15:05:52 | 通过 | |
61 | 彭*梅 | 彭*梅 | 522501*********282X | 浙江省健****公司 | 3 | 否 | 2025/6/30 21:28:54 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
李*泽 | 520402*********2837 | ||||||||
李* | 522501*********2819 | ||||||||
彭*梅 | 522501*********282X | ||||||||
李*泽 | 520402*********2837 | ||||||||
李* | 522501*********2819 | ||||||||
62 | 彭*梅 | 彭*梅 | 522501*********282X | 浙江省健****公司 | 3 | 否 | 2025/6/30 21:56:11 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
李*泽 | 520402*********2837 | ||||||||
李* | 522501*********2819 | ||||||||
63 | 姚*豪 | 姚*豪 | 652922*********2597 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/7/1 11:35:38 | 通过 | |
64 | 骆*然 | 骆*然 | 330182*********131X | 豪波安全****公司 | 1 | 否 | 2025/7/1 15:33:24 | 通过 | |
65 | 孙*双 | 孙*双 | 210623*********3235 | 杭州南都****公司 | 3 | 否 | 2025/7/1 17:24:12 | 不通过 | 实物配租房源正在申请中 |
孙*恩 | 210681*********271X | ||||||||
曹* | 230225*********302X | ||||||||
66 | 梁* | 梁* | 440225*********7915 | 杭州祥鹏****公司 | 4 | 否 | 2025/7/1 18:40:36 | 通过 | |
梁*婷 | 440923*********4626 | ||||||||
梁*立 | 440923*********461X | ||||||||
谢*燕 | 440981*********7549 | ||||||||
67 | 余*荣 | 余*荣 | 330821*********071X | 卓尔净化****公司 | 3 | 否 | 2025/7/1 21:41:14 | 不通过 | 无职业资格证书或者高中及以上学历证明 |
王*丽 | 522530*********0920 | ||||||||
余*汐 | 330803*********0729 | ||||||||
68 | 卢*燕 | 卢*燕 | 331003*********2404 | 杭州鸿旺****公司 | 2 | 否 | 2025/7/1 9:21:53 | 通过 | |
徐*晨 | 330110*********187X | ||||||||
69 | 吴*文 | 吴*文 | 412829*********6841 | 杭州安杰****公司 | 2 | 否 | 2025/7/10 17:56:41 | 通过 | |
李* | 412829*********6930 | ||||||||
70 | 杜*花 | 杜*花 | 622425*********7027 | 杭州安杰****公司 | 3 | 否 | 2025/7/10 21:52:10 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*敏 | 622425*********6612 | ||||||||
王*强 | 622425*********6612 | ||||||||
71 | 黄* | 黄* | 421081*********247X | 衢州三赢****公司 | 2 | 否 | 2025/7/10 7:59:54 | 通过 | |
姚* | 421081*********2300 | ||||||||
72 | 杜*花 | 杜*花 | 622425*********7027 | 杭州安杰****公司 | 3 | 否 | 2025/7/11 12:08:02 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*敏 | 622425*********6612 | ||||||||
王*强 | 622425*********6612 | ||||||||
73 | 陆* | 陆* | 532627*********2319 | 杭州本松****公司 | 1 | 否 | 2025/7/11 12:41:00 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
74 | 张* | 张* | 510722*********6794 | 杭州科汀****公司 | 2 | 否 | 2025/7/11 14:39:30 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
鲁*霖 | 510722*********6622 | ||||||||
75 | 米*平 | 米*平 | 610427*********3011 | 浙江春风****公司 | 4 | 否 | 2025/7/11 15:49:17 | 通过 | |
米*瑞 | 610427*********3063 | ||||||||
米*娜 | 511721*********1280 | ||||||||
吴*艳 | 513021*********5206 | ||||||||
76 | 方*杰 | 方*杰 | 362302*********4011 | 杭州汇航****公司 | 3 | 否 | 2025/7/11 23:28:50 | 通过 | |
方*兮 | 361181*********4010 | ||||||||
许* | 362302*********5028 | ||||||||
77 | 张*娟 | 张*娟 | 622425*********1027 | 浙江领行****公司 | 2 | 否 | 2025/7/12 10:06:21 | 通过 | |
李*强 | 622425*********7675 | ||||||||
78 | 刘*锋 | 刘*锋 | 410425*********5572 | 杭州华味****公司 | 2 | 否 | 2025/7/12 23:40:00 | 通过 | |
郭*芷 | 410425*********5586 | ||||||||
79 | 唐*生 | 唐*生 | 362330*********4231 | 杭州秋十****公司 | 2 | 否 | 2025/7/14 14:25:46 | 通过 | |
李*玲 | 362330*********8781 | ||||||||
80 | 邱*君 | 邱*君 | 220182*********7212 | 浙江春风****公司 | 3 | 否 | 2025/7/14 16:05:49 | 通过 | |
邱*涵 | 230108*********0422 | ||||||||
张*敏 | 220723*********1649 | ||||||||
81 | 王* | 王* | 342901*********1627 | 杭州德新****公司 | 1 | 否 | 2025/7/14 16:32:53 | 通过 | |
82 | 江*红 | 江*红 | 341021*********8426 | 杭州蓝涂****公司 | 2 | 否 | 2025/7/14 22:24:43 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
胡* | 341021*********1474 | ||||||||
83 | 阳*文 | 阳*文 | 430424*********0017 | 杭州全盛****公司 | 1 | 否 | 2025/7/14 9:43:02 | 不通过 | 主动要求驳回 |
84 | 柳*林 | 柳*林 | 412827*********7050 | 杭州新希****公司 | 1 | 否 | 2025/7/15 16:21:22 | 通过 | |
85 | 邬*丽 | 邬*丽 | 532623*********0546 | 杭州安杰****公司 | 2 | 否 | 2025/7/15 22:51:22 | 通过 | |
田*顺 | 532623*********0516 | ||||||||
86 | 章*杰 | 章*杰 | 330127*********5014 | 杭州汽轮****公司 | 1 | 否 | 2025/7/16 17:26:08 | 通过 | |
87 | 张* | 张* | 510722*********6794 | 杭州科汀****公司 | 2 | 否 | 2025/7/16 18:32:50 | 通过 | |
鲁*霖 | 510722*********6622 | ||||||||
88 | 李*飞 | 李*飞 | 150121*********7714 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/7/16 18:53:39 | 通过 | |
89 | 雷* | 雷* | 533103*********1027 | 杭州科汀****公司 | 1 | 否 | 2025/7/16 8:41:36 | 通过 | |
90 | 焦*亮 | 焦*亮 | 341003*********201X | 杭州汽轮****公司 | 1 | 否 | 2025/7/17 11:29:40 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
91 | 徐*军 | 徐*军 | 411527*********6019 | 杭州微策****公司 | 1 | 否 | 2025/7/17 18:38:18 | 不通过 | 劳动合同不通过 |
92 | 王*珠 | 王*珠 | 142625*********4820 | 燕麦(杭****公司 | 2 | 否 | 2025/7/17 7:47:23 | 通过 | |
胡*雁 | 320324*********0521 | ||||||||
93 | 孙*伟 | 孙*伟 | 342422*********0480 | 杭州华策****公司 | 3 | 否 | 2025/7/18 10:00:43 | 不通过 | 职业技能等级证书不符合 |
裴*鸣 | 340422*********0518 | ||||||||
裴*伦 | 342422*********1250 | ||||||||
94 | 张* | 张* | 342224*********0798 | 杭州科汀****公司 | 2 | 否 | 2025/7/18 12:48:33 | 通过 | |
刘*雅 | 342224*********1525 | ||||||||
95 | 陈*龙 | 陈*龙 | 421126*********7534 | 杭州科汀****公司 | 1 | 否 | 2025/7/18 18:57:15 | 通过 | |
96 | 陈* | 陈* | 421127*********4746 | 杭州鸿源****公司 | 3 | 否 | 2025/7/18 8:42:42 | 通过 | |
涂*晗 | 430921*********010X | ||||||||
涂*芳 | 430921*********177X | ||||||||
97 | 聂*勇 | 聂*勇 | 420984*********2317 | 燕麦(杭****公司 | 4 | 否 | 2025/7/18 9:46:11 | 通过 | |
聂* | 420984*********2316 | ||||||||
聂*霖 | 420984*********9418 | ||||||||
韩*霞 | 429006*********3063 | ||||||||
98 | 汪* | 汪* | 341022*********1531 | 杭州瑞莎****公司 | 1 | 否 | 2025/7/19 19:09:38 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
99 | 宋*波 | 宋*波 | 362330*********4896 | 绍兴稽时****公司 | 4 | 否 | 2025/7/19 21:53:47 | 通过 | |
熊* | 362330*********9028 | ||||||||
宋*轩 | 361128*********4911 | ||||||||
宋*楠 | 361128*********4882 | ||||||||
100 | 贾*涛 | 贾*涛 | 420222*********791X | 运达能源****公司 | 3 | 否 | 2025/7/2 15:18:28 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
贾*涛 | 420222*********791X | ||||||||
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
贾*涛 | 420222*********791X | ||||||||
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
101 | 薛*旭 | 薛*旭 | 411503*********2330 | 浙江中雕****公司 | 1 | 否 | 2025/7/2 16:48:43 | 不通过 | 主动要求驳回 |
102 | 裴*生 | 裴*生 | 411522*********0399 | 杭州乾硕****公司 | 4 | 否 | 2025/7/2 17:38:06 | 通过 | |
裴*楠 | 411522*********0047 | ||||||||
裴*辰 | 411522*********0270 | ||||||||
潘*汶 | 411522*********0367 | ||||||||
103 | 胡* | 胡* | 513022*********0619 | 杭州上优****公司 | 4 | 否 | 2025/7/2 17:51:24 | 通过 | |
胡*艺 | 511722*********0713 | ||||||||
胡*妮 | 511722*********0728 | ||||||||
王* | 420624*********1825 | ||||||||
104 | 秦*波 | 秦*波 | 211224*********5718 | 杭州飞仕****公司 | 2 | 否 | 2025/7/2 17:55:59 | 通过 | |
颜*霞 | 422801*********4422 | ||||||||
105 | 薛*旭 | 薛*旭 | 411503*********2330 | 浙江中雕**** | 1 | 否 | 2025/7/2 18:21:13 | 通过 | |
106 | 苏*勇 | 苏*勇 | 450330*********1077 | 杭州树之****公司 | 1 | 否 | 2025/7/21 1:35:56 | 通过 | |
107 | 张*鹏 | 张*鹏 | 362322*********6030 | 杭州美致****公司 | 1 | 否 | 2025/7/21 10:38:29 | 通过 | |
108 | 黄*生 | 黄*生 | 412727*********3051 | 江西中旺****公司 | 4 | 否 | 2025/7/21 11:33:54 | 通过 | |
黄*智 | 411626*********3019 | ||||||||
黄* | 411626*********3021 | ||||||||
高*平 | 412727*********3021 | ||||||||
109 | 黄*祥 | 黄*祥 | 330327*********3257 | 杭州西子****公司 | 1 | 否 | 2025/7/21 16:35:19 | 通过 | |
110 | 赵* | 赵* | 341222*********2098 | 杭州睿昇****公司 | 1 | 否 | 2025/7/21 21:01:52 | 通过 | |
111 | 王* | 王* | 142602*********0010 | 杭州自道****公司 | 1 | 否 | 2025/7/21 9:46:43 | 通过 | |
112 | 曾*兵 | 曾*兵 | 433130*********1111 | 江西省广****公司 | 4 | 否 | 2025/7/22 10:45:27 | 通过 | |
曾*涵 | 433130*********0140 | ||||||||
曾*淼 | 433130*********0107 | ||||||||
熊*兰 | 430481*********7201 | ||||||||
113 | 王* | 王* | 412728*********0810 | 杭州德枫****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 11:30:25 | 通过 | |
114 | 欧*迎 | 欧*迎 | 360521*********1017 | 衢州三赢****公司 | 4 | 否 | 2025/7/22 11:42:40 | 通过 | |
欧**晨 | 360521*********0010 | ||||||||
欧**熙 | 360521*********0028 | ||||||||
袁*伟 | 360521*********4828 | ||||||||
115 | 李*宇 | 李*宇 | 410527*********9793 | 杭州宁控****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 13:11:35 | 通过 | |
116 | 赵*鑫 | 赵*鑫 | 330122*********2913 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 13:12:08 | 通过 | |
117 | 杨*楠 | 杨*楠 | 340321*********1261 | 杭州科汀****公司 | 2 | 否 | 2025/7/22 13:52:53 | 通过 | |
纪*松 | 340321*********7614 | ||||||||
118 | 朱*全 | 朱*全 | 500235*********4434 | 杭州南都****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 14:37:58 | 通过 | |
119 | 陈*瑜 | 陈*瑜 | 422801*********3440 | 杭州睿昇****公司 | 4 | 否 | 2025/7/22 14:38:39 | 通过 | |
蒋*含 | 422801*********3428 | ||||||||
蒋*迪 | 431223*********0097 | ||||||||
蒋*华 | 431223*********1810 | ||||||||
120 | 刘*坤 | 刘*坤 | 412726*********3731 | 杭州德枫****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 14:39:53 | 通过 | |
121 | 赵*明 | 赵*明 | 532626*********2553 | 杭州天地****公司 | 2 | 否 | 2025/7/22 15:17:13 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
张*红 | 532626*********2530 | ||||||||
122 | 严* | 严* | 511722*********5253 | 杭州三赢****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 15:24:14 | 通过 | |
123 | 孟*海 | 孟*海 | 320922*********3918 | 燕麦(杭****公司 | 2 | 否 | 2025/7/22 15:33:42 | 通过 | |
李*清 | 320922*********2021 | ||||||||
124 | 冉* | 冉* | 500242*********8152 | 浙江健拓****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 15:34:44 | 不通过 | 申请表与申报人数不一致 |
125 | 李* | 李* | 372925*********2511 | 浙江春风****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 15:44:55 | 不通过 | 年收入超核查值 |
126 | 冯* | 冯* | 320682*********5818 | 燕麦(杭****公司 | 2 | 否 | 2025/7/22 15:47:00 | 通过 | |
李* | 340321*********3464 | ||||||||
127 | 赵* | 赵* | 411627*********337X | 杭州科汀****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 17:01:32 | 不通过 | 无职业资格证书或者高中及以上学历证明 |
128 | 徐*辉 | 徐*辉 | 362522*********7512 | 浙江健拓****公司 | 4 | 否 | 2025/7/22 19:12:08 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
徐*辰 | 361021*********7519 | ||||||||
徐*辰 | 361021*********0618 | ||||||||
王*婷 | 362522*********3027 | ||||||||
129 | 刘*坤 | 刘*坤 | 412726*********3731 | 杭州德枫****公司 | 1 | 否 | 2025/7/22 9:58:31 | 不通过 | 实物配租房源正在申请中 |
130 | 王*福 | 王*福 | 532627*********3939 | 杭州易链****公司 | 4 | 否 | 2025/7/3 11:03:13 | 不通过 | 无职业资格证书或者高中及以上学历证明 |
王*镇 | 532627*********3930 | ||||||||
王*耀 | 532627*********3915 | ||||||||
何*英 | 532627*********392X | ||||||||
131 | 贾*涛 | 贾*涛 | 420222*********791X | 浙江运达****公司 | 3 | 否 | 2025/7/3 11:21:44 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
贾*涛 | 420222*********791X | ||||||||
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
贾*涛 | 420222*********791X | ||||||||
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
贾*涛 | 420222*********791X | ||||||||
贾*灏 | 420222*********791X | ||||||||
汪*亚 | 420222*********8361 | ||||||||
132 | 罗* | 罗* | 500230*********5291 | 杭州飞仕****公司 | 2 | 否 | 2025/7/3 11:55:52 | 不通过 | 主动要求驳回 |
敖*花 | 500230*********3540 | ||||||||
133 | 张*方 | 张*方 | 532627*********2924 | 浙江领尚****公司 | 1 | 否 | 2025/7/3 13:12:51 | 不通过 | 主动要求驳回 |
134 | 魏*达 | 魏*达 | 410621*********1554 | 杭州安杰****公司 | 1 | 否 | 2025/7/3 15:15:43 | 通过 | |
135 | 张*方 | 张*方 | 532627*********2924 | 浙江领尚****公司 | 1 | 否 | 2025/7/3 15:59:21 | 通过 | |
136 | 成*东 | 成*东 | 620522*********151X | 杭州安杰****公司 | 2 | 否 | 2025/7/3 16:59:40 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
李*君 | 620522*********0941 | ||||||||
137 | 王*亚 | 王*亚 | 341204*********2276 | 杭州曼汇****公司 | 3 | 否 | 2025/7/3 17:28:55 | 通过 | |
王* | 341204*********225X | ||||||||
戴*侠 | 341204*********2287 | ||||||||
138 | 贾*涛 | 贾*涛 | 420222*********791X | 运达能源****公司 | 3 | 否 | 2025/7/3 19:33:28 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
