信息索引号 | 001008001003019/2025-22770 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-08-25 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区公租房货币补贴保障转实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-08-25 18:46 浏览次数:
根据《杭州市临平区公共租赁住房常态化实物配租登记通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年7月23日至2025年8月19日,登记成功家庭共计155户,审核通过135户。现对审核结果进行公示,公示期为2025年8月25日至8月27日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 申请类型 | 姓名 | 姓名 | 身份证号 | 是否为保障家庭成员 | 审核是否通过 | 摇号户型 | 申请档次 | 备注 | 申请时间 |
1 | 创业人员 | 陈* | 陈* | 362322********2442 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-23 03:31:13 |
姚*辉 | 362322********8413 | 否 | ||||||||
姚*浠 | 361103********8429 | 否 | ||||||||
姚*安 | 361122********8455 | 否 | ||||||||
2 | 城市中等偏下收入家庭 | 高*利 | 高*利 | 510229********4328 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-07-23 06:33:46 | |
3 | 城市中等偏下收入家庭 | 徐*舟 | 徐*舟 | 330184********1829 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第三档 | 已实物配租 | 2025-07-23 07:21:53 |
4 | 新就业大学毕业生 | 蔡* | 蔡* | 421127********1722 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-23 09:11:10 | |
5 | 创业人员 | 汪*娟 | 汪*娟 | 342425********6921 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-23 10:07:15 |
郑* | 342425********7412 | 否 | ||||||||
郑*婷 | 341523********7425 | 是 | ||||||||
郑*薇 | 341523********7420 | 是 | ||||||||
6 | 创业人员 | 李* | 李* | 420624********5113 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-23 10:17:51 | |
7 | 创业人员 | 江* | 江* | 421023********3011 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-23 11:37:26 | |
平*霞 | 421023********2929 | 否 | ||||||||
江*馨 | 421023********2969 | 否 | ||||||||
8 | 创业人员 | 刘*英 | 刘*英 | 140622********2923 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-23 12:37:33 |
9 | 新就业大学毕业生 | 方* | 方* | 341021********1481 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-23 14:39:48 | |
10 | 创业人员 | 赵*荣 | 赵*荣 | 620522********0953 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-23 19:48:44 | |
李*凤 | 620521********0428 | 是 | ||||||||
11 | 创业人员 | 宋*胜 | 宋*胜 | 342921********4513 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-23 20:08:03 | |
章*园 | 342921********4426 | 是 | ||||||||
宋*睿 | 341721********4517 | 是 | ||||||||
12 | 创业人员 | 于* | 于* | 210181********0624 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-24 09:21:04 |
王*银 | 340404********1211 | 是 | ||||||||
王*睿 | 340404********0412 | 是 | ||||||||
13 | 城市中等偏下收入家庭 | 郑*加 | 郑*加 | 330125********1871 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 已实物配租 | 2025-07-24 09:36:34 |
金*华 | 330125********1822 | 是 | ||||||||
14 | 城市中等偏下收入家庭 | 陆*龙 | 陆*龙 | 330125********1817 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 已实物配租 | 2025-07-24 10:18:12 |
任*玲 | 330125********1820 | 是 | ||||||||
15 | 新就业大学毕业生 | 朱*程 | 朱*程 | 230422********1927 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-24 10:30:53 |
16 | 新就业大学毕业生 | 尚*帅 | 尚*帅 | 341204********1412 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-24 11:10:32 | |
17 | 新就业大学毕业生 | 张*荣 | 张*荣 | 360722********4233 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-24 11:41:16 |
谢*平 | 360781********1040 | 是 | ||||||||
张*妤 | 330113********0641 | 是 | ||||||||
18 | 创业人员 | 王*光 | 王*光 | 432502********0116 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-24 12:32:41 | |
谢*梅 | 430522********394X | 是 | ||||||||
19 | 创业人员 | 王*萍 | 王*萍 | 350424********0560 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-24 13:55:21 | |
20 | 城市低收入家庭 | 范*红 | 范*红 | 330184********1844 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第二档 | 已实物配租 | 2025-07-24 14:24:56 |
沈*嫚 | 330521********3020 | 是 | ||||||||
21 | 创业人员 | 郭*全 | 郭*全 | 320322********655X | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-24 14:47:49 |
唐* | 232331********082X | 是 | ||||||||
郭*墨 | 320322********0092 | 是 | ||||||||
22 | 创业人员 | 洪*强 | 洪*强 | 350582********4518 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-24 15:25:17 | |
洪*妍 | 350582********4526 | 是 | ||||||||
23 | 创业人员 | 李*巧 | 李*巧 | 522427********2665 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-24 15:38:07 |
崔* | 372925********0038 | 是 | ||||||||
24 | 创业人员 | 吕* | 吕* | 411527********003X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-24 16:55:17 | |
25 | 城市中等偏下收入家庭 | 黄* | 黄* | 330125********0013 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-07-24 17:08:22 | |
26 | 创业人员 | 陈*刚 | 陈*刚 | 522625********3312 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-24 18:24:32 | |
晏*香 | 522625********3326 | 是 | ||||||||
27 | 创业人员 | 吴*旭 | 吴*旭 | 330382********4034 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-25 09:49:40 | |
金*燕 | 330382********5729 | 是 | ||||||||
吴*兮 | 330382********4020 | 是 | ||||||||
28 | 新就业大学毕业生 | 郭*云 | 郭*云 | 360124********6022 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-25 13:34:15 | |
29 | 创业人员 | 沈* | 沈* | 341227********6111 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-25 14:13:22 | |
李*雪 | 341227********5224 | 是 | ||||||||
沈*然 | 341623********6033 | 是 | ||||||||
沈*妍 | 341623********6023 | 是 | ||||||||
30 | 城市中等偏下收入家庭 | 徐*吟 | 徐*吟 | 330184********1828 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-07-25 16:46:19 | |
31 | 创业人员 | 王*猛 | 王*猛 | 532627********2936 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-25 18:58:09 | |
王*轩 | 532627********2918 | 是 | ||||||||
32 | 创业人员 | 陈*珠 | 陈*珠 | 360733********1929 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-25 21:13:31 |
何* | 362532********2150 | 是 | ||||||||
何*航 | 361030********2138 | 是 | ||||||||
33 | 创业人员 | 张*燕 | 张*燕 | 622425********7028 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-26 10:18:46 | |
杨*雄 | 622425********7011 | 是 | ||||||||
杨* | 621122********7022 | 是 | ||||||||
34 | 创业人员 | 吴*彬 | 吴*彬 | 341021********297X | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-26 10:59:40 | |
王*亚 | 341024********9542 | 是 | ||||||||
吴*钰鏻 | 341021********2995 | 是 | ||||||||
35 | 新就业大学毕业生 | 姚*勤 | 姚*勤 | 413026********6927 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-26 13:55:12 | |
36 | 新就业大学毕业生 | 张*琼 | 张*琼 | 500230********6781 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-26 15:32:09 |
37 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 410326********676X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-26 16:06:32 | |
38 | 城市低收入家庭 | 王*山 | 王*山 | 511102********7718 | 是 | 通过 | 一人户 | 第二档 | 2025-07-26 17:24:04 | |
39 | 城市中等偏下收入家庭 | 江*武 | 江*武 | 330127********1019 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 已实物配租 | 2025-07-26 18:32:13 |
孙*娌 | 342530********3941 | 是 | ||||||||
40 | 城市中等偏下收入家庭 | 吉*红 | 吉*红 | 231027********0022 | 是 | 通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-07-28 09:48:03 | |
陈*恩 | 231027********0019 | 是 | ||||||||
41 | 创业人员 | 杨*玉 | 杨*玉 | 341221********5247 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-28 12:21:51 | |
白*瑞 | 341221********5230 | 是 | ||||||||
42 | 创业人员 | 代*艳 | 代*艳 | 429004********1526 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-28 13:17:39 | |
周*国 | 422202********3417 | 否 | ||||||||
43 | 创业人员 | 葛*辉 | 葛*辉 | 341224********561X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-28 15:43:22 | |
戴* | 341224********5707 | 否 | ||||||||
葛* | 341622********5626 | 否 | ||||||||
葛*雅 | 341622********5547 | 否 | ||||||||
葛*恩 | 341622********5510 | 否 | ||||||||
44 | 创业人员 | 姜*燕 | 姜*燕 | 330127********4228 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-28 15:46:04 | |
姜* | 330127********4216 | 是 | ||||||||
45 | 新就业大学毕业生 | 叶*亭 | 叶*亭 | 230404********0027 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-28 23:31:42 | |
46 | 创业人员 | 梁* | 梁* | 420281********1236 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-29 11:38:26 | |
刘* | 420702********0024 | 是 | ||||||||
梁* | 420281********1214 | 否 | ||||||||
47 | 创业人员 | 彭*红 | 彭*红 | 362330********7121 | 是 | 不通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 已实物配租 | 2025-07-29 11:56:38 |
王* | 362330********7172 | 是 | ||||||||
王*轩 | 361128********7125 | 是 | ||||||||
王*韩 | 361128********7135 | 是 | ||||||||
48 | 创业人员 | 黄* | 黄* | 332528********0021 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-29 15:02:48 | |
49 | 创业人员 | 周* | 周* | 412829********8446 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-29 17:12:16 | |
罗*兴 | 411528********1013 | 是 | ||||||||
罗* | 411528********0192 | 否 | ||||||||
50 | 创业人员 | 刘*盛 | 刘*盛 | 362301********4515 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-29 17:21:51 | |
51 | 创业人员 | 李*波 | 李*波 | 340221********1578 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-30 15:53:12 | |
何*丽 | 430682********4446 | 是 | ||||||||
李*冬 | 340202********3115 | 是 | ||||||||
52 | 新就业大学毕业生 | 李*莉 | 李*莉 | 341225********7040 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-30 15:53:15 | |
郑*福 | 341225********275X | 是 | ||||||||
郑*玉 | 341225********2726 | 是 | ||||||||
郑*卓 | 341225********2737 | 是 | ||||||||
53 | 创业人员 | 徐*芳 | 徐*芳 | 362326********3947 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-30 16:43:37 | |
付*华 | 362326********3917 | 否 | ||||||||
54 | 创业人员 | 崔*海 | 崔*海 | 410621********4035 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-30 16:44:59 | |
高*顺 | 410622********3025 | 是 | ||||||||
55 | 新就业大学毕业生 | 付*杰 | 付*杰 | 411123********8525 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-30 17:28:54 | |
袁*宾 | 412725********7833 | 是 | ||||||||
袁*熙 | 411104********006X | 是 | ||||||||
56 | 新就业大学毕业生 | 石*来 | 石*来 | 513030********4210 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-07-30 17:51:09 | |
57 | 创业人员 | 朱*连 | 朱*连 | 362329********4028 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-31 09:24:10 | |
余*友 | 362329********401X | 是 | ||||||||
58 | 创业人员 | 郑*珍 | 郑*珍 | 330127********1227 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-07-31 09:38:43 | |
商*辉 | 330127********1219 | 是 | ||||||||
商*萱 | 330127********1224 | 是 | ||||||||
59 | 城市中等偏下收入家庭 | 王*连 | 王*连 | 330125********1822 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第三档 | 已实物配租 | 2025-07-31 10:37:03 |
金*根 | 330125********1819 | 是 | ||||||||
60 | 创业人员 | 杜*文 | 杜*文 | 342427********5515 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-07-31 12:43:06 | |
彭*梅 | 342427********5528 | 是 | ||||||||
61 | 城市低收入家庭 | 李* | 李* | 230203********0223 | 是 | 通过 | 二人户 | 第二档 | 2025-08-01 14:17:55 | |
王*豪 | 230403********0077 | 是 | ||||||||
62 | 创业人员 | 张*委 | 张*委 | 412726********5471 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-01 16:39:40 | |
胡*盼 | 412728********0860 | 否 | ||||||||
张*泽 | 411625********5450 | 否 | ||||||||
63 | 城市中等偏下收入家庭 | 李*英 | 李*英 | 330125********1823 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-01 17:53:41 | |
64 | 新就业大学毕业生 | 陈*岩 | 陈*岩 | 413026********8117 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-02 08:10:44 | |
冷*珍 | 341225********0044 | 是 | ||||||||
陈*柠 | 411525********0105 | 是 | ||||||||
65 | 创业人员 | 龙* | 龙* | 420500********5211 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-02 11:29:50 | |
陈* | 420503********1826 | 是 | ||||||||
66 | 城市低收入家庭 | 陈*兴 | 陈*兴 | 330125********1817 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第二档 | 2025-08-02 12:28:59 | |
范*琴 | 330521********1028 | 是 | ||||||||
范*英 | 330521********3025 | 是 | ||||||||
67 | 创业人员 | 杨*群 | 杨*群 | 510704********3923 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-02 12:33:10 | |
孙*利 | 510702********4810 | 是 | ||||||||
68 | 新就业大学毕业生 | 魏*状 | 魏*状 | 372922********6234 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-02 14:41:53 | |
69 | 创业人员 | 刘* | 刘* | 341226********3040 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-02 15:12:01 | |
沈*来 | 341226********2995 | 是 | ||||||||
沈*恩 | 341226********2948 | 否 | ||||||||
沈*泽 | 341226********2914 | 是 | ||||||||
70 | 创业人员 | 彭*丽 | 彭*丽 | 612326********5729 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-02 21:50:45 | |
孙*松 | 320821********0918 | 是 | ||||||||
孙*轩 | 320804********0925 | 是 | ||||||||
71 | 创业人员 | 柯*星 | 柯*星 | 341021********2431 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-03 16:36:20 | |
江*菊 | 342723********692X | 是 | ||||||||
72 | 创业人员 | 齐*红 | 齐*红 | 360281********4760 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-04 11:37:34 | |
许*水 | 360281********4719 | 是 | ||||||||
许*鹏 | 360281********4713 | 否 | ||||||||
73 | 城市中等偏下收入家庭 | 吴*黎 | 吴*黎 | 513022********5025 | 是 | 通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-08-04 13:46:58 | |
黄* | 421083********4775 | 是 | ||||||||
74 | 创业人员 | 蒋*平 | 蒋*平 | 500234********6051 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-04 14:50:38 | |
陈*琴 | 500235********7862 | 否 | ||||||||
75 | 创业人员 | 杨*连 | 杨*连 | 362330********712X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-04 15:41:24 | |
76 | 创业人员 | 吴*东 | 吴*东 | 362322********3932 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-04 16:29:15 | |
王*婷 | 362322********3980 | 是 | ||||||||
吴*意 | 361103********3640 | 是 | ||||||||
吴*晨 | 361103********3615 | 是 | ||||||||
77 | 创业人员 | 孙*玉 | 孙*玉 | 411381********1579 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-05 10:04:17 | |
罗*敏 | 410222********4545 | 是 | ||||||||
78 | 创业人员 | 潘* | 潘* | 510723********0549 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-05 13:23:19 | |
79 | 创业人员 | 彭*梅 | 彭*梅 | 522501********282X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-05 16:09:09 | |
李* | 522501********2819 | 否 | ||||||||
80 | 创业人员 | 唐*微 | 唐*微 | 433130********0929 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-05 17:31:22 | |
81 | 创业人员 | 唐*民 | 唐*民 | 512226********1494 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-05 18:56:37 | |
张*香 | 512226********1483 | 否 | ||||||||
82 | 创业人员 | 徐*清 | 徐*清 | 330821********4914 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-05 21:07:23 | |
郑*仙 | 330821********4563 | 是 | ||||||||
83 | 城市中等偏下收入家庭 | 郭*茂 | 郭*茂 | 330125********0035 | 是 | 通过 | 二人户 | 第三档 | 2025-08-06 11:11:26 | |
唐*剑 | 330125********0029 | 是 | ||||||||
84 | 创业人员 | 欧*翠 | 欧*翠 | 330329********2845 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-06 14:08:20 | |
张*勇 | 330329********1832 | 是 | ||||||||
张*歆 | 330329********0022 | 是 | ||||||||
张*琛 | 330329********0037 | 是 | ||||||||
85 | 创业人员 | 尹*苹 | 尹*苹 | 412725********7425 | 是 | 不通过 | 二人户 | 第四档 | 4月社保断缴 | 2025-08-06 19:07:08 |
何*妤 | 411628********7426 | 是 | ||||||||
何*熙 | 411628********7435 | 是 | ||||||||
何*超 | 410329********7015 | 是 | ||||||||
86 | 新就业大学毕业生 | 杜*蓝 | 杜*蓝 | 500222********2824 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-06 21:01:21 | |
童*超 | 513022********6338 | 是 | ||||||||
87 | 城市中等偏下收入家庭 | 张*唤 | 张*唤 | 411426********6046 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-06 21:53:16 | |
88 | 创业人员 | 王*彬 | 王*彬 | 410221********591X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-06 22:10:17 | |
熊* | 360421********1029 | 否 | ||||||||
89 | 新就业大学毕业生 | 刘*苗 | 刘*苗 | 622822********0725 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 10:11:36 | |
90 | 创业人员 | 汪*林 | 汪*林 | 360281********7546 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 13:53:39 | |
程*飞 | 360281********7519 | 否 | ||||||||
程*舒 | 360281********7523 | 否 | ||||||||
程*欣 | 360281********7521 | 否 | ||||||||
91 | 创业人员 | 武*浩 | 武*浩 | 411381********4218 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-07 14:43:54 | |
孙*花 | 411381********4283 | 是 | ||||||||
92 | 创业人员 | 谢*明 | 谢*明 | 362322********6312 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 15:28:40 | |
93 | 创业人员 | 肖* | 肖* | 362428********611X | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 16:11:02 | |
94 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 142601********4044 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 16:33:37 | |
95 | 新就业大学毕业生 | 钱*婷 | 钱*婷 | 330483********4625 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 16:33:51 | |
96 | 创业人员 | 卢*锋 | 卢*锋 | 411627********5115 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-07 17:48:13 | |
尹*敏 | 412724********5188 | 是 | ||||||||
97 | 创业人员 | 陈*燕 | 陈*燕 | 330682********1428 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-07 19:36:37 | |
李* | 411528********3715 | 是 | ||||||||
李*晨 | 330682********1424 | 是 | ||||||||
98 | 创业人员 | 李*龙 | 李*龙 | 440881********2438 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 20:19:15 | |
99 | 新就业大学毕业生 | 刘*倩 | 刘*倩 | 342622********5822 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-07 23:11:58 | |
戴*康 | 340111********4512 | 否 | ||||||||
100 | 创业人员 | 张*寿 | 张*寿 | 362322********3012 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-08 15:20:45 | |
俞*秀 | 362322********2725 | 是 | ||||||||
101 | 新就业大学毕业生 | 喻*来 | 喻*来 | 500101********6141 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-08 20:39:18 | |
102 | 创业人员 | 李* | 李* | 411381********3078 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-09 09:37:57 | |
刘* | 411381********0665 | 否 | ||||||||
103 | 创业人员 | 邱*云 | 邱*云 | 362502********2824 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-09 16:36:28 | |
帅*春 | 362502********2855 | 是 | ||||||||
帅*虹 | 361002********2827 | 是 | ||||||||
帅*栩 | 361002********2819 | 是 | ||||||||
104 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 341223********5536 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-09 16:55:40 | |
毛*诗 | 140525********6322 | 是 | ||||||||
王*言 | 341621********5311 | 是 | ||||||||
105 | 创业人员 | 许*辉 | 许*辉 | 362502********2814 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-09 21:25:15 | |
傅*燕 | 362528********3065 | 是 | ||||||||
106 | 创业人员 | 宋*超 | 宋*超 | 410526********1179 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-10 10:20:38 | |
张*杰 | 410526********0069 | 是 | ||||||||
宋*翰 | 410526********0555 | 是 | ||||||||
宋*梦 | 410526********0165 | 是 | ||||||||
107 | 新就业大学毕业生 | 许*琴 | 许*琴 | 362329********5348 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-10 14:32:13 | |
郑*生 | 361127********4819 | 是 | ||||||||
108 | 创业人员 | 谈*生 | 谈*生 | 413024********6039 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-10 21:35:25 | |
李*芳 | 413024********6086 | 是 | ||||||||
109 | 城市中等偏下收入家庭 | 赵*萍 | 赵*萍 | 330125********0040 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-11 08:36:09 | |
110 | 创业人员 | 代*豪 | 代*豪 | 412829********7212 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-11 10:32:52 | |
冯* | 411528********2623 | 是 | ||||||||
111 | 城市中等偏下收入家庭 | 沈* | 沈* | 330106********1216 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-11 10:38:41 | |
112 | 创业人员 | 梁*艳 | 梁*艳 | 411024********2547 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-11 11:57:30 | |
张*伟 | 522422********0415 | 否 | ||||||||
张*曦 | 522422********0443 | 否 | ||||||||
113 | 创业人员 | 姚* | 姚* | 341202********3216 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-11 12:33:35 | |
陈*娜 | 341202********2947 | 否 | ||||||||
114 | 新就业大学毕业生 | 侯*旺 | 侯*旺 | 130682********0013 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-11 15:30:39 | |
115 | 新就业大学毕业生 | 王* | 王* | 362330********7515 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-11 17:15:50 | |
116 | 新就业大学毕业生 | 汪*宇 | 汪*宇 | 232126********2076 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-11 20:36:26 | |
117 | 创业人员 | 朱*明 | 朱*明 | 342921********4439 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-12 07:07:41 | |
118 | 创业人员 | 周*龙 | 周*龙 | 421087********6814 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-12 10:53:29 | |
周*芳 | 430723********2024 | 是 | ||||||||
周*豪 | 421087********0810 | 是 | ||||||||
周*瑄 | 430723********0128 | 是 | ||||||||
119 | 创业人员 | 滕*连 | 滕*连 | 411381********3026 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-12 11:50:05 | |
翟*冬 | 411381********3014 | 是 | ||||||||
翟*枫 | 411381********7710 | 是 | ||||||||
120 | 城市中等偏下收入家庭 | 刘*梅 | 刘*梅 | 330125********1429 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-12 11:54:06 | |
121 | 新就业大学毕业生 | 廖*凤 | 廖*凤 | 520203********2822 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-12 16:37:07 | |
122 | 创业人员 | 张*发 | 张*发 | 532627********0931 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-12 21:13:56 | |
袁* | 532622********2146 | 是 | ||||||||
张*翔 | 532627********0937 | 是 | ||||||||
张*杭 | 532627********0910 | 是 | ||||||||
123 | 城市中等偏下收入家庭 | 常* | 常* | 230710********0025 | 是 | 通过 | 一人户 | 第三档 | 2025-08-13 08:29:40 | |
124 | 创业人员 | 张* | 张* | 321085********1054 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-13 10:58:20 | |
陈* | 321283********104X | 是 | ||||||||
张*翔 | 321283********9050 | 是 | ||||||||
125 | 创业人员 | 李*常 | 李*常 | 411329********4413 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-13 15:10:09 | |
孙*果 | 411329********4428 | 否 | ||||||||
126 | 新就业大学毕业生 | 任*文 | 任*文 | 430722********8825 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-13 16:23:17 | |
127 | 创业人员 | 毛*令 | 毛*令 | 330824********3738 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-13 19:00:40 | |
程*芳 | 330824********3729 | 是 | ||||||||
毛*月 | 330824********3722 | 是 | ||||||||
毛*阳 | 330824********3734 | 是 | ||||||||
128 | 创业人员 | 余*华 | 余*华 | 330127********6822 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-13 20:13:35 | |
马*奎 | 512529********2890 | 是 | ||||||||
马*君 | 330127********6115 | 是 | ||||||||
129 | 创业人员 | 宋*华 | 宋*华 | 341282********0362 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-14 10:39:14 | |
杨* | 342524********6816 | 是 | ||||||||
130 | 创业人员 | 柴*芳 | 柴*芳 | 410222********5526 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-14 13:24:47 | |
131 | 创业人员 | 凤*锡 | 凤*锡 | 362331********1350 | 是 | 通过 | 二人户 | 第四档 | 2025-08-14 14:47:51 | |
李*霞 | 362331********1342 | 是 | ||||||||
132 | 创业人员 | 王*海 | 王*海 | 360733********2714 | 是 | 通过 | 三人户及以上 | 第四档 | 2025-08-14 17:13:09 | |
肖*发娣 | 360733********1304 | 是 | ||||||||
王*漱 | 360733********274X | 是 | ||||||||
王*棠 | 360733********2731 | 是 | ||||||||
133 | 创业人员 | 朱*坤 | 朱*坤 | 341282********6031 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-15 10:24:27 | |
贾* | 341282********6103 | 否 | ||||||||
134 | 创业人员 | 曹*林 | 曹*林 | 412328********0676 | 是 | 通过 | 一人户 | 第四档 | 2025-08-15 11:49:29 | |
苑*妮 | 412328********0621 | 否 | ||||||||
135 | 新就业大学毕业生 | 张*文 | 张*文 | 410221********1315 | 是 | 不通过 | 一人户 | 第四档 | 7月社保非临平区 | 2025-08-15 15:16:40 |
