信息索引号 | 001008001003019/2025-23146 | 文件编号 | |
责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-09-22 | 公开时限 | 长期公开 |
杭州市临平区产业工人专项公租房实物配租登记家庭名单公示
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-09-22 15:47 浏览次数:
根据《杭州市临平区产业工人专项公共租赁住房剩余房源常态化配租受理通告》,我局已启动实物房源常态化配租工作。经资格审查,2025年8月20日至2025年9月16日,申请登记成功家庭共计213户,审核通过146户。现对审核结果进行公示,公示期为2025年9月22日至9月24日17时。对审核结果存在异议的,可在公示期间书面向我局提出,公示期结束后不再接受异议。
异议提交地址:临平区市民之家(临平区南大街265号)1楼C20窗口
联系电话:0571-89186505、0571-89186527
序号 | 姓名 | 姓名 | 证件号码 | 单位名称 | 人数 | 是否愿意合租 | 受理日期 | 审核结果 | 原因 |
1 | 雷* | 雷* | 610425********1519 | 杭州海珀****公司 | 1 | 否 | 2025/8/20 14:40:57 | 通过 | |
2 | 陈*华 | 陈*华 | 362323********5414 | 杭州荣恩****公司 | 2 | 否 | 2025/8/20 15:21:51 | 通过 | |
陈* | 361123********5428 | ||||||||
3 | 徐* | 徐* | 412829********4415 | 浙江华江****公司 | 2 | 否 | 2025/8/20 20:13:32 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
姚*银 | 522724********2502 | ||||||||
4 | 曾*英 | 曾*英 | 362133********4424 | 杭州勒克****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 6:29:32 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
何*林 | 320830********4011 | ||||||||
何*权 | 320830********4013 | ||||||||
5 | 阮* | 阮* | 411323********5316 | 杭州泛舟****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 9:53:32 | 通过 | |
阮*铭 | 411326********001X | ||||||||
吴*成 | 411323********6942 | ||||||||
6 | 羊*宇 | 羊*宇 | 330727********0028 | 测试**** | 1 | 否 | 2025/8/21 9:57:06 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
7 | 肖* | 肖* | 342225********5752 | 浙江春风****公司 | 5 | 否 | 2025/8/21 9:59:06 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*嫣 | 341324********5743 | ||||||||
肖*晗 | 341324********5744 | ||||||||
肖* | 341324********5716 | ||||||||
王*月 | 372926********3961 | ||||||||
8 | 占*媛 | 占*媛 | 361102********4529 | 杭州江南****商行 | 1 | 否 | 2025/8/21 10:23:13 | 通过 | |
9 | 白* | 白* | 411322********2036 | 杭州汇励****公司 | 4 | 否 | 2025/8/21 10:52:34 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
白*辰 | 411322********2044 | ||||||||
白*航 | 411322********0231 | ||||||||
王*莲 | 411322********2087 | ||||||||
10 | 管*风 | 管*风 | 362202********2562 | 科腾服饰****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 12:14:25 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
高*轩 | 360981********2529 | ||||||||
高*辉 | 362202********2534 | ||||||||
11 | 杜*华 | 杜*华 | 230622********0861 | 浙江立创****公司 | 1 | 否 | 2025/8/21 12:28:23 | 通过 | |
12 | 占*燕 | 占*燕 | 362323********4526 | 浙江浙开****公司 | 1 | 否 | 2025/8/21 14:03:19 | 通过 | |
13 | 彭*燕 | 彭*燕 | 411323********6367 | 杭州瑞亚****公司 | 1 | 否 | 2025/8/21 17:22:17 | 通过 | |
14 | 黄*亮 | 黄*亮 | 622425********1617 | 杭州老板****公司 | 2 | 否 | 2025/8/21 19:26:01 | 通过 | |
周*花 | 622425********704X | ||||||||
15 | 阮*青 | 阮*青 | 362322********331X | 杭州荣恩****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 22:19:50 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
阮*涵 | 361122********3015 | ||||||||
徐*芳 | 362322********3022 | ||||||||
16 | 管*风 | 管*风 | 362202********2562 | 杭州科腾****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 22:38:42 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
高*轩 | 360981********2529 | ||||||||
高*辉 | 362202********2534 | ||||||||
17 | 阮*青 | 阮*青 | 362322********331X | 杭州荣恩****公司 | 3 | 否 | 2025/8/21 22:43:55 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
阮*涵 | 361122********3015 | ||||||||
徐*芳 | 362322********3022 | ||||||||
18 | 黄* | 黄* | 370405********4019 | 定盘星(****公司 | 2 | 否 | 2025/8/22 8:18:14 | 通过 | |
黄*浩 | 370405********1014 | ||||||||
19 | 韦*利 | 韦*利 | 451202********2125 | 杭州虬杭****公司 | 3 | 否 | 2025/8/22 10:42:42 | 通过 | |
刘*礼 | 450922********0877 | ||||||||
刘*余 | 450922********0877 | ||||||||
20 | 张*星 | 张*星 | 620502********3810 | 杭州朱炳****公司 | 3 | 否 | 2025/8/22 10:44:14 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
张*梁 | 620502********3838 | ||||||||
王*芳 | 620502********8346 | ||||||||
21 | 张*铧 | 张*铧 | 412825********614X | 杭州微光****公司 | 1 | 否 | 2025/8/22 11:00:07 | 通过 | |
22 | 杨* | 杨* | 421002********5025 | 杭州宇晟****公司 | 1 | 否 | 2025/8/22 11:29:52 | 通过 | |
23 | 张*伟 | 张*伟 | 370786********0657 | 浙江泰昌****公司 | 1 | 否 | 2025/8/22 11:52:26 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
24 | 姚*瑛 | 姚*瑛 | 362323********1326 | 杭州宇晟****公司 | 1 | 否 | 2025/8/22 12:44:05 | 通过 | |
25 | 张*鑫 | 张*鑫 | 150426********2375 | 浙江极力****公司 | 3 | 否 | 2025/8/22 14:38:05 | 通过 | |
张*丽 | 150426********266X | ||||||||
张*一 | 150426********0029 | ||||||||
26 | 汪*龙 | 汪*龙 | 321123********4594 | 国能汽轮****公司 | 2 | 否 | 2025/8/22 15:58:29 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
汪*涵 | 321183********0163 | ||||||||
27 | 王* | 王* | 411321********3635 | 宝鼎重工****公司 | 2 | 否 | 2025/8/22 16:45:41 | 通过 | |
王*未 | 411330********3074 | ||||||||
28 | 占* | 占* | 362330********7152 | 杭州飞豹****公司 | 3 | 否 | 2025/8/22 16:54:45 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
詹*瑞 | 361128********7218 | ||||||||
王*洁 | 362330********7121 | ||||||||
29 | 方* | 方* | 421126********7219 | 浙江科盛****公司 | 1 | 否 | 2025/8/23 9:01:51 | 通过 | |
30 | 刘*艳 | 刘*艳 | 230802********0921 | 杭州为诚****公司 | 2 | 否 | 2025/8/23 9:33:42 | 不通过 | 无临平区社保缴纳记录 |
朱*成 | 230811********0612 | ||||||||
31 | 冯* | 冯* | 430381********5112 | 运河营地****公司 | 1 | 否 | 2025/8/23 11:54:39 | 通过 | |
32 | 安*铭 | 安*铭 | 331023********3435 | 浙江安氏****公司 | 3 | 否 | 2025/8/23 13:30:05 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
安*轩 | 331023********3165 | ||||||||
徐*娣 | 320921********6760 | ||||||||
33 | 安*铭 | 安*铭 | 331023********3435 | 浙江安氏****公司 | 3 | 否 | 2025/8/23 14:09:55 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
安*轩 | 331023********3165 | ||||||||
徐*娣 | 320921********6760 | ||||||||
34 | 覃*俊 | 覃*俊 | 422823********4173 | 川思供应****公司 | 1 | 否 | 2025/8/23 14:21:06 | 通过 | |
35 | 侯*伟 | 侯*伟 | 610424********2876 | 浙江泰昌****公司 | 1 | 否 | 2025/8/23 15:44:22 | 通过 | |
36 | 王* | 王* | 371202********5111 | 杭州蕙勒****公司 | 2 | 否 | 2025/8/23 16:47:35 | 通过 | |
王*彤 | 370116********0102 | ||||||||
37 | 李*昌 | 李*昌 | 411527********7014 | 杭州广成****公司 | 2 | 否 | 2025/8/23 17:28:47 | 不通过 | 申请人劳动合同(重新申请4人户)不通过 |
任* | 411527********7042 | ||||||||
38 | 江*斌 | 江*斌 | 341022********2172 | 杭州栖旺****公司 | 4 | 否 | 2025/8/23 17:38:38 | 通过 | |
江* | 341022********2111 | ||||||||
江* | 341022********2128 | ||||||||
N*UYENTHITHANHLUAN | C19518******** | ||||||||
39 | 张*耀 | 张*耀 | 532627********093X | 川思供应****公司 | 4 | 否 | 2025/8/24 16:32:40 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
张*恩 | 532627********0910 | ||||||||
张*笙 | 532627********0919 | ||||||||
蒲*莲 | 532627********0947 | ||||||||
40 | 张*敏 | 张*敏 | 421083********004X | 温州泰昌****公司 | 3 | 否 | 2025/8/24 21:47:08 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
叶*琪 | 421083********6524 | ||||||||
叶* | 421083********6517 | ||||||||
41 | 张*敏 | 张*敏 | 421083********004X | 温州泰昌****公司 | 1 | 否 | 2025/8/24 22:00:46 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
42 | 王*军 | 王*军 | 341022********1111 | 杭州瑞亚****公司 | 3 | 否 | 2025/8/25 8:20:58 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*瑜 | 430182********0225 | ||||||||
唐*媛 | 430124********7624 | ||||||||
43 | 郑*一 | 郑*一 | 330781********0010 | 浙江中概****公司 | 1 | 否 | 2025/8/25 9:39:43 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
44 | 张*松 | 张*松 | 342522********0919 | 杭州崇航****公司 | 2 | 否 | 2025/8/25 12:29:24 | 不通过 | 名下有两辆车 |
洪* | 330126********3143 | ||||||||
45 | 李*顺 | 李*顺 | 532622********2330 | 味枢(杭****公司 | 1 | 否 | 2025/8/25 13:17:54 | 通过 | |
46 | 查* | 查* | 342530********3516 | 杭州浙气****公司 | 3 | 否 | 2025/8/25 13:40:52 | 通过 | |
查*豪 | 342530********3515 | ||||||||
李*梦 | 340323********3724 | ||||||||
47 | 张*耀 | 张*耀 | 532627********093X | 川思供应****公司 | 4 | 否 | 2025/8/25 14:01:18 | 通过 | |
张*恩 | 532627********0910 | ||||||||
张*笙 | 532627********0919 | ||||||||
蒲*莲 | 532627********0947 | ||||||||
48 | 刘* | 刘* | 232126********3237 | 杭州锐一****公司 | 1 | 否 | 2025/8/25 16:15:24 | 通过 | |
49 | 蔡* | 蔡* | 331023********3439 | 熊安(浙****公司 | 3 | 否 | 2025/8/25 17:05:50 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
蔡*康 | 331023********3155 | ||||||||
安*阳 | 331023********3420 | ||||||||
50 | 吴*乾 | 吴*乾 | 410926********1612 | 杭州思创****公司 | 4 | 否 | 2025/8/25 17:35:05 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
夏* | 420702********8109 | ||||||||
吴*境 | 410926********007X | ||||||||
吴*颜 | 410926********0147 | ||||||||
51 | 黄*高 | 黄*高 | 330122********071X | 杭州西奥****公司 | 3 | 否 | 2025/8/26 8:54:55 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
黄*萌 | 330122********0627 | ||||||||
阮*平 | 330182********1121 | ||||||||
52 | 顾*兵 | 顾*兵 | 341126********2819 | 浙江中概****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 9:02:53 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
53 | 黄*高 | 黄*高 | 330122********071X | 杭州西奥****公司 | 3 | 否 | 2025/8/26 9:43:28 | 通过 | |
黄*萌 | 330122********0627 | ||||||||
阮*平 | 330182********1121 | ||||||||
54 | 孙*峰 | 孙*峰 | 372901********0255 | 杭州市临****中学 | 2 | 否 | 2025/8/26 10:13:42 | 通过 | |
王*平 | 372928********1222 | ||||||||
55 | 吴*乾 | 吴*乾 | 410926********1612 | 杭州思创****公司 | 4 | 否 | 2025/8/26 13:13:44 | 不通过 | 无临平区社保缴纳记录 |
吴*颜 | 410926********0147 | ||||||||
吴*境 | 410926********007X | ||||||||
夏* | 420702********8109 | ||||||||
56 | 吴*阳 | 吴*阳 | 410325********2012 | 杭州西奥****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 13:26:34 | 通过 | |
57 | 秦*雨 | 秦*雨 | 222403********2312 | 杭州锐一****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 14:08:38 | 通过 | |
58 | 顾*兵 | 顾*兵 | 341126********2819 | 浙江中概****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 14:23:50 | 通过 | |
59 | 黄*华 | 黄*华 | 422823********3214 | 浙江极核****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 15:16:17 | 通过 | |
60 | 林* | 林* | 411522********182X | 广济环境****公司 | 4 | 否 | 2025/8/26 16:45:59 | 不通过 | 重复申请 |
刘*一 | 330113********0673 | ||||||||
刘*宇 | 330113********0652 | ||||||||
刘* | 411516********6710 | ||||||||
61 | 杨*娜 | 杨*娜 | 320283********5164 | 浙江泰昌****公司 | 1 | 否 | 2025/8/26 17:41:08 | 通过 | |
62 | 徐*明 | 徐*明 | 362330********1559 | 杭州朱炳****公司 | 3 | 否 | 2025/8/26 18:01:39 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
徐*昊 | 361128********0715 | ||||||||
程* | 362330********1561 | ||||||||
63 | 戴*娟 | 戴*娟 | 362429********4327 | 杭州连诺****公司 | 3 | 否 | 2025/8/26 20:32:56 | 不通过 | 无临平区社保缴纳记录 |
戴*宇 | 360829********4312 | ||||||||
邰*强 | 410185********5517 | ||||||||
64 | 张* | 张* | 411224********4218 | 百壹(杭****公司 | 2 | 否 | 2025/8/26 21:14:42 | 通过 | |
何* | 530126********2028 | ||||||||
65 | 罗* | 罗* | 500233********8685 | 杭州南泵****公司 | 1 | 否 | 2025/8/27 11:37:45 | 通过 | |
66 | 要*兵 | 要*兵 | 410223********5017 | 杭州熠盛****公司 | 4 | 否 | 2025/8/27 13:02:23 | 不通过 | 申请表错误 |
要*凡 | 410223********0304 | ||||||||
要*诺 | 410223********0155 | ||||||||
凡*南 | 410223********6047 | ||||||||
67 | 陈*跃 | 陈*跃 | 341224********2144 | 杭州安杰****公司 | 5 | 否 | 2025/8/27 13:18:34 | 通过 | |
王*琳 | 341622********2149 | ||||||||
王*彤 | 341622********2147 | ||||||||
王*林 | 341622********2118 | ||||||||
王*源 | 341224********2251 | ||||||||
68 | 刘*七 | 刘*七 | 340421********5433 | 杭州弘晟****公司 | 4 | 否 | 2025/8/27 16:08:06 | 不通过 | 已经具有城市中等偏下收入家庭保障资格 |
刘*晨 | 340421********542X | ||||||||
刘*煜 | 340421********5414 | ||||||||
齐* | 340421********5425 | ||||||||
69 | 冯*雨 | 冯*雨 | 412722********5159 | 杭州弘晟****公司 | 2 | 否 | 2025/8/27 16:36:53 | 通过 | |
冯*蕙 | 411622********4922 | ||||||||
70 | 刘* | 刘* | 430481********8476 | 杭州弘晟****公司 | 1 | 否 | 2025/8/27 17:00:14 | 通过 | |
71 | 李*杰 | 李*杰 | 622424********3916 | 衢州三赢****公司 | 2 | 否 | 2025/8/27 18:12:47 | 通过 | |
刘*芳 | 622822********4720 | ||||||||
72 | 王* | 王* | 362422********4039 | 杭州弘晟****公司 | 1 | 否 | 2025/8/27 18:42:27 | 通过 | |
73 | 熊*星 | 熊*星 | 330822********211X | 杭州西奥****公司 | 2 | 否 | 2025/8/27 21:14:03 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
熊*睿 | 330822********2115 | ||||||||
74 | 王* | 王* | 340826********0813 | 杭州爱普****公司 | 3 | 否 | 2025/8/28 9:19:27 | 通过 | |
王*奕 | 340826********0618 | ||||||||
段*红 | 340826********082X | ||||||||
75 | 沈*福 | 沈*福 | 330125********6151 | 杭州市余****公司 | 1 | 否 | 2025/8/28 9:20:43 | 通过 | |
76 | 张*昇 | 张*昇 | 612423********2614 | 杭州弘晟****公司 | 3 | 否 | 2025/8/28 10:16:31 | 通过 | |
张*南 | X33021******** | ||||||||
郑* | 612423********2626 | ||||||||
77 | 刘* | 刘* | 340824********0432 | 杭州弘晟****公司 | 1 | 是 | 2025/8/28 12:09:23 | 通过 | |
78 | 冯*霖 | 冯*霖 | 422126********7517 | 倍仕得电****公司 | 1 | 否 | 2025/8/28 13:55:03 | 不通过 | 劳动合同到期 |
79 | 吴*南 | 吴*南 | 342224********192X | 杭州锦畅****公司 | 2 | 否 | 2025/8/28 16:12:58 | 通过 | |
刘*然 | 341226********5918 | ||||||||
80 | 田*兴 | 田*兴 | 411628********1897 | 杭州弘晟****公司 | 1 | 是 | 2025/8/28 17:18:26 | 通过 | |
81 | 程*辉 | 程*辉 | 341021********8057 | 杭州众禾****公司 | 1 | 否 | 2025/8/28 17:59:02 | 通过 | |
82 | 赵*棋 | 赵*棋 | 533222********2510 | 杭州金杭****公司 | 1 | 否 | 2025/8/29 8:54:10 | 不通过 | 已经具有创业人员保障资格 |
83 | 周*清 | 周*清 | 654123********1784 | 杭州鼎合****公司 | 3 | 否 | 2025/8/29 9:13:21 | 通过 | |
朱*禾 | 500235********7024 | ||||||||
朱*平 | 500235********7233 | ||||||||
84 | 陈*妮 | 陈*妮 | 350322********4341 | 蓝星(杭****公司 | 1 | 否 | 2025/8/29 9:22:44 | 通过 | |
85 | 江*杰 | 江*杰 | 330327********3376 | 浙江领尚****公司 | 2 | 否 | 2025/8/29 9:35:40 | 通过 | |
龚* | 330184********262X | ||||||||
86 | 马* | 马* | 342529********7022 | 杭州宝鼎****酒店 | 1 | 否 | 2025/8/29 12:09:57 | 不通过 | 已申请蓝领公寓 |
87 | 彭*霞 | 彭*霞 | 433125********3124 | 杭州市临****儿园 | 2 | 否 | 2025/8/29 16:46:39 | 通过 | |
胡*梁 | 433125********0057 | ||||||||
88 | 陈* | 陈* | 412829********7650 | 杭州力夫****公司 | 3 | 否 | 2025/8/29 17:57:42 | 通过 | |
王*影 | 412829********7672 | ||||||||
陈*航 | 411724********0010 | ||||||||
89 | 王*明 | 王*明 | 342531********5616 | 杭州力夫****公司 | 2 | 否 | 2025/8/29 19:44:44 | 通过 | |
陈*秀 | 452122********4268 | ||||||||
90 | 马* | 马* | 342529********7022 | 杭州宝鼎****酒店 | 1 | 否 | 2025/8/29 20:51:06 | 不通过 | 主动放弃 |
91 | 李*良 | 李*良 | 411425********3910 | 江潮电机****公司 | 2 | 否 | 2025/8/29 23:03:34 | 通过 | |
袁*兰 | 412321********3924 | ||||||||
92 | 张* | 张* | 342221********2536 | 温州泰昌****公司 | 1 | 否 | 2025/8/30 10:23:41 | 通过 | |
93 | 冯*静 | 冯*静 | 421182********3331 | 杭州力夫****公司 | 3 | 否 | 2025/8/30 11:01:52 | 不通过 | 已经具有住房优惠政策保障资格 |
冯*宸 | 421182********3317 | ||||||||
黄*茹 | 411526********3832 | ||||||||
94 | 张*扬 | 张*扬 | 360502********3359 | 杭州力夫****公司 | 2 | 否 | 2025/8/30 15:00:51 | 通过 | |
万*韩 | 511725********6328 | ||||||||
95 | 周*芬 | 周*芬 | 331082********8129 | 杭州余杭****鞋店 | 4 | 否 | 2025/8/30 15:18:09 | 通过 | |
尤*博 | 331082********8097 | ||||||||
尤*博 | 331082********8037 | ||||||||
尤*强 | 331082********809X | ||||||||
96 | 李* | 李* | 420881********2512 | 杭州力夫****公司 | 1 | 否 | 2025/8/31 8:27:10 | 通过 | |
97 | 任*涛 | 任*涛 | 412723********5958 | 杭州贝因****公司 | 3 | 否 | 2025/8/31 10:26:39 | 通过 | |
任*江 | 411623********591X | ||||||||
贾* | 412723********5942 | ||||||||
98 | 张*富 | 张*富 | 342221********2530 | 温州泰昌****公司 | 3 | 否 | 2025/8/31 13:31:59 | 不通过 | 名下有两辆车 |
张*博 | 341321********2573 | ||||||||
王*岭 | 411425********8120 | ||||||||
99 | 江*枝 | 江*枝 | 362334********5929 | 杭州市临****小学 | 3 | 否 | 2025/8/31 14:39:13 | 通过 | |
宋*怡 | 361130********5944 | ||||||||
宋* | 341022********4311 | ||||||||
100 | 蒋* | 蒋* | 341281********4734 | 杭州荣恩****公司 | 2 | 否 | 2025/9/1 11:50:30 | 通过 | |
蒋*远 | 341602********4621 | ||||||||
101 | 任*军 | 任*军 | 622628********589X | 泰姆电气****公司 | 2 | 否 | 2025/9/1 12:31:30 | 通过 | |
杜*晶 | 620502********7749 | ||||||||
102 | 王* | 王* | 230123********1019 | 杭州吉丰****公司 | 1 | 否 | 2025/9/1 13:36:27 | 通过 | |
103 | 王*军 | 王*军 | 341022********1111 | 杭州瑞亚****公司 | 3 | 否 | 2025/9/1 14:22:35 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*瑜 | 430182********0225 | ||||||||
唐*媛 | 430124********7624 | ||||||||
104 | 张*峰 | 张*峰 | 342224********1746 | 杭州临平****公司 | 4 | 否 | 2025/9/1 14:23:45 | 通过 | |
徐*蒂 | 341323********1726 | ||||||||
徐*辰 | 330110********1810 | ||||||||
徐* | 342224********1734 | ||||||||
105 | 王*军 | 王*军 | 341022********1111 | 杭州瑞亚****公司 | 3 | 否 | 2025/9/1 16:09:52 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
王*瑜 | 430182********0225 | ||||||||
唐*媛 | 430124********7624 | ||||||||
106 | 徐*军 | 徐*军 | 331002********2932 | 浙江浩睿****公司 | 1 | 否 | 2025/9/1 17:26:14 | 通过 | |
107 | 魏*碧园 | 魏*碧园 | 411527********4025 | 杭州艾承****公司 | 3 | 否 | 2025/9/1 17:44:26 | 通过 | |
杨*馨 | 410184********0041 | ||||||||
杨* | 410184********9038 | ||||||||
108 | 杨* | 杨* | 411527********1059 | 浙江晶盛****公司 | 3 | 否 | 2025/9/1 19:03:37 | 通过 | |
杨*越 | 411527********0143 | ||||||||
占*丹 | 411527********2026 | ||||||||
109 | 冯*静 | 冯*静 | 421182********3331 | 杭州力夫****公司 | 3 | 否 | 2025/9/2 16:35:22 | 不通过 | 已经具有住房优惠政策保障资格 |
冯*宸 | 421182********3317 | ||||||||
黄*茹 | 411526********3823 | ||||||||
110 | 石*兵 | 石*兵 | 420222********2832 | 杭州南都****公司 | 2 | 否 | 2025/9/2 19:31:30 | 通过 | |
曾*艳 | 420222********290X | ||||||||
111 | 聂*英 | 聂*英 | 362526********2620 | 杭州晨非****公司 | 3 | 否 | 2025/9/2 20:23:21 | 通过 | |
杜*涵 | 341221********4888 | ||||||||
杜*明 | 341221********4871 | ||||||||
112 | 赵*芳 | 赵*芳 | 341223********4566 | 浙江鸿广****公司 | 2 | 否 | 2025/9/2 20:40:24 | 不通过 | 无职业技能等级证书 |
陈* | 342124********4539 | ||||||||
113 | 吴*发 | 吴*发 | 532626********1134 | 杭州安杰****公司 | 2 | 否 | 2025/9/2 20:56:42 | 通过 | |
陆*莲 | 532626********0767 | ||||||||
114 | 左*哲 | 左*哲 | 622425********4835 | 川思供应****公司 | 3 | 否 | 2025/9/2 21:03:54 | 通过 | |
左*婧 | 621122********4825 | ||||||||
向*平 | 500242********1604 | ||||||||
115 | 吴* | 吴* | 421123********5213 | 杭州金日****公司 | 1 | 否 | 2025/9/3 9:59:39 | 通过 | |
116 | 蔡*龙 | 蔡*龙 | 330184********0050 | 杭州临平****公司 | 2 | 否 | 2025/9/3 11:35:48 | 通过 | |
蔡*阳 | 330110********0019 | ||||||||
117 | 李* | 李* | 510823********5333 | 江潮电机****公司 | 2 | 否 | 2025/9/3 16:14:03 | 通过 | |
王*君 | 510823********3889 | ||||||||
118 | 张*娜 | 张*娜 | 220204********1225 | 浙江利海****公司 | 2 | 否 | 2025/9/3 20:04:06 | 通过 | |
王*龙 | 220211********1512 | ||||||||
119 | 朱*远 | 朱*远 | 341125********6556 | 浙江浙鉴****公司 | 3 | 否 | 2025/9/3 20:17:35 | 通过 | |
朱*屹 | 341125********6494 | ||||||||
张*荣 | 341202********2929 | ||||||||
120 | 庞*坤 | 庞*坤 | 513022********5816 | 杭州南都****公司 | 4 | 否 | 2025/9/4 13:09:14 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
庞*彬 | 511722********5828 | ||||||||
庞*敏 | 511722********582X | ||||||||
庞*荧 | 511722********0173 | ||||||||
121 | 熊*鸳 | 熊*鸳 | 412825********8544 | 浙江利海****公司 | 4 | 否 | 2025/9/4 15:19:17 | 通过 | |
梁*妍 | 411722********0086 | ||||||||
梁*程 | 411722********0131 | ||||||||
梁*鹏 | 412825********6110 | ||||||||
122 | 张*杰 | 张*杰 | 412825********6123 | 杭州祥睿****公司 | 1 | 否 | 2025/9/4 21:14:08 | 不通过 | 已申请应届大学毕业生租房补贴 |
123 | 李*红 | 李*红 | 622427********6312 | 浙江利海****公司 | 2 | 否 | 2025/9/5 8:50:36 | 不通过 | 劳动合同到期 |
王*君 | 622427********5280 | ||||||||
124 | 孙*磊 | 孙*磊 | 341221********1531 | 杭州润兴****公司 | 4 | 否 | 2025/9/5 15:37:07 | 通过 | |
孙*奇 | 341221********1529 | ||||||||
孙*琳 | 341221********1529 | ||||||||
李*花 | 412728********4249 | ||||||||
125 | 张*红 | 张*红 | 500224********8234 | 杭州南都****公司 | 3 | 否 | 2025/9/5 22:33:00 | 通过 | |
张*安 | 500151********8240 | ||||||||
黄*容 | 500243********6380 | ||||||||
126 | 李* | 李* | 511322********6752 | 杭州明代****公司 | 2 | 否 | 2025/9/6 15:01:13 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
张*梅 | 511322********678X | ||||||||
127 | 汪*倩 | 汪*倩 | 340881********1228 | 杭州发知****公司 | 1 | 否 | 2025/9/6 15:34:34 | 通过 | |
128 | 吕*风 | 吕*风 | 131127********3831 | 杭州南都****公司 | 3 | 否 | 2025/9/7 9:29:59 | 不通过 | 无临平区社保缴纳记录 |
吕*瑶 | 131127********3826 | ||||||||
陈* | 131182********5042 | ||||||||
129 | 张*青 | 张*青 | 411481********1193 | 温州泰昌****公司 | 1 | 是 | 2025/9/7 15:35:49 | 通过 | |
130 | 白*努 | 白*努 | 530428********1326 | 杭州安杰****公司 | 4 | 否 | 2025/9/7 15:55:35 | 通过 | |
孙*涛 | 530428********0934 | ||||||||
孙*凯 | 530428********0913 | ||||||||
孙*保 | 530428********0911 | ||||||||
131 | 刘* | 刘* | 340826********1838 | 温州泰昌****公司 | 2 | 是 | 2025/9/7 21:58:31 | 通过 | |
吴*锋 | 340826********1842 | ||||||||
132 | 崔* | 崔* | 220722********1429 | 杭州度娘****公司 | 3 | 否 | 2025/9/8 12:26:32 | 通过 | |
张*苒 | 220722********3422 | ||||||||
张* | 220722********343X | ||||||||
133 | 徐* | 徐* | 532127********0746 | 杭州安杰****公司 | 4 | 否 | 2025/9/8 14:17:26 | 通过 | |
舒*丞 | 510502********0077 | ||||||||
舒*乙 | 530626********0743 | ||||||||
舒* | 510502********7038 | ||||||||
134 | 耿*娟 | 耿*娟 | 411381********3080 | 杭州世佳****公司 | 2 | 否 | 2025/9/8 15:28:19 | 不通过 | 劳动合同到期 |
宋*华 | 330106********0051 | ||||||||
135 | 谢* | 谢* | 372923********4429 | 杭州蔚度****公司 | 3 | 否 | 2025/9/8 18:25:48 | 通过 | |
杜*安 | 371703********4411 | ||||||||
杜*涵 | 372923********007X | ||||||||
136 | 李*麒 | 李*麒 | 230921********0118 | 欧文斯科****公司 | 1 | 否 | 2025/9/8 18:47:08 | 通过 | |
137 | 侯*东 | 侯*东 | 411282********4515 | 南都动力****公司 | 1 | 否 | 2025/9/8 20:46:13 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
138 | 师*颖 | 师*颖 | 513022********4843 | 杭州安杰****公司 | 2 | 否 | 2025/9/9 9:02:46 | 通过 | |
邓* | 513022********4855 | ||||||||
139 | 陈* | 陈* | 330481********1810 | 杭州新视****公司 | 2 | 否 | 2025/9/9 9:16:11 | 通过 | |
凌* | 330481********1824 | ||||||||
140 | 常*花 | 常*花 | 411381********3087 | 佳瑞洋科****公司 | 3 | 否 | 2025/9/9 12:00:57 | 不通过 | 已经具有新就业大学毕业生保障资格 |
赵*宇 | 411381********3059 | ||||||||
