| 信息索引号 | 11330113MB1K82333J/2026-23459 | 文件编号 | 临平政发〔2026〕4号 |
| 责任部门 | 区人民政府办公室 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 区人民政府办公室 | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文日期 | 2026-01-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 统一编号: | ALPD00-2026-0001 | 有效性: | 有效 |
| 关联类型: | 文字解读 图片解读 | 征求意见和反馈: | 征求意见稿> 意见反馈 > |
杭州市临平区人民政府关于公布临平区城镇基准地价更新成果的通知
来源:区人民政府办公室(外事办公室、研究室)
发布时间:
2026-01-27 17:16
浏览次数:
各镇人民政府、街道办事处,区直各单位 :
根据自然资源部《关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》、浙江省自然资源厅《关于进一步做好政府公示地价管理的通知》等文件要求,临平区城镇基准地价已完成更新,该成果已经杭州市规划和自然资源局验收通过,并经区政府研究通过,现予以公布。
杭州市临平区人民政府
2026年1月15日
(此件公开发布)
杭州市临平区城镇基准地价更新成果
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.估价期日
2025年1月1日
2.土地开发程度
按外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯)市政配套,场地内部平整待开发的状态设定。
3.地价内涵构成
国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分,不含其他文件要求征收的城市市政基础设施配套费等规费。
4.土地使用年期
按国家规定的最高出让年限设定,即商服用地40年、居住用地70年、工矿用地、仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地设定土地使用年限50年。
(二)基准地价的“基准条件”界定
表1 基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 基准地价 类型 | 容积率 | 建筑 密度 | 交易 年限 | 开发状态 | 备注 |
商服用地 | 级别价 | 2.5 | 40% | 40年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
居住用地 | 级别价 | 2.0 | 30% | 70年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
工矿用地 | 级别价 | 1.5 | 50% | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
仓储用地 | 级别价 | 1.5 | 50% | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 | 2.5 | 40% | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
交通运输用地 | 级别价 | -- | -- | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
公用设施用地 | 级别价 | -- | -- | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 | 地面地价 |
二、基准地价表
表2临平区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 |
Ⅰ | 红丰南路-世纪大道-东湖南路-临东路-临平区东边界线-东湖南路-临平区东边界线-临平区南边界线-红普路-绕城高速-杭甬高速-河流-规划道路-世纪大道-铁路南侧-迎宾路-邱山大街-景星观路-邱山隧道-星光街-红丰南路 | 6850 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,320国道(临平大道)-星光街-河流-铁路-临东路-临平区东边界线-临平区南边界线-临平区西边界线-320国道(临平大道)及绕城高速以南崇贤区域 | 4825 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,320国道(临平大道)-临平区东边界线-兴元路延伸段-兴元路-望梅路-塘栖路-河流-江南运河-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-河流-昌达路-超梅路-河流-龙超路-320国道(临平大道)及绕城高速以北与疏港公路以南之间崇贤区片 | 3375 |
Ⅳ | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外的区域 | 2375 |
表3临平区居住用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 |
Ⅰ | 320省道(临平大道)-望梅路-世纪大道-规划道路-河流-杭甬高速-绕城高速-红普路-临平区南边界线-东湖南路-临平区东边界线-临东路-铁路-河流-星光街-320省道(临平大道) | 12200 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,320国道(临平大道)-望梅路-宏达路-星河路-宁桥大道-荷禹路-五洲路-河流-临平区东边界线-临平区南边界线-320国道(临平大道)及绕城高速以南崇贤区域 | 9200 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,临平区东边界线-兴元路延伸段-河流-东湖北路-京杭大运河-河流-江南运河-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-河流-昌达路-超梅路-河流-龙超路-320国道(临平大道)及绕城高速以北与疏港公路以南之间崇贤区片 | 6500 |
Ⅳ | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外的区域 | 4800 |
表4临平区工矿及仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 | |
工矿用地 | 仓储用地 | ||
Ⅰ | 临平区片:红丰南路-临东路-临平东边界线-东湖南路-杭浦高速-杭甬高速-迎宾路-汀城路-望梅路-星光街-红丰南路 | 825 | 825 |
乔司区片:绕城高速-临平东边界线-临平南边界线-红普路-绕城高速 | |||
Ⅱ | Ⅰ级地以外,京杭大运河-河流-江南运河-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-河流-昌达路-超梅路-河流-龙超路-320国道(临平大道)-疏港公路--临平西边界线-临平南边界线--红普路-绕城高速-临平东边界线-京杭大运河 | 750 | 750 |
Ⅲ | 除Ⅰ、Ⅱ级地以外的区域 | 675 | 675 |
表5临平区公共管理与公共服务用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 |
Ⅰ | 红丰南路-世纪大道-东湖南路-临东路-临平区东边界线-东湖南路-临平区东边界线-临平区南边界线-红普路-绕城高速-杭甬高速-河流-规划道路-世纪大道-铁路南侧-迎宾路-邱山大街-景星观路-邱山隧道-星光街-红丰南路 | 2655 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,320国道(临平大道)-星光街-河流-铁路-临东路-临平区东边界线-临平区南边界线-临平区西边界线-320国道(临平大道)及绕城高速以南崇贤区域 | 1975 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,320国道(临平大道)-临平区东边界线-兴元路延伸段-兴元路-望梅路-塘栖路-河流-江南运河-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-河流-昌达路-超梅路-河流-龙超路-320国道(临平大道)及绕城高速以北与疏港公路以南之间崇贤区片 | 1495 |
Ⅳ | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外的区域 | 1160 |
表6 临平区交通运输用地、公用设施用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围描述 | 基准地价 | |
交通运输用地 | 公用设施用地 | ||
Ⅰ级 | 临平区片:红丰南路-临东路-临平东边界线-东湖南路-杭浦高速-杭甬高速-迎宾路-汀城路-望梅路-星光街-红丰南路 | 825 | 825 |
乔司区片:绕城高速-临平东边界线-临平南边界线-红普路-绕城高速 | |||
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,京杭大运河-河流-江南运河-京杭大运河-塘康路-兴元路延伸段-望梅路-河流-昌达路-超梅路-河流-龙超路-320国道(临平大道)-疏港公路--临平西边界线-临平南边界线--红普路-绕城高速-临平东边界线-京杭大运河 | 750 | 750 |
Ⅲ级 | 除Ⅰ、Ⅱ级地以外的区域 | 675 | 675 |
三、临平区城镇基准地价更新成果自2026年2月20日起施行。
|
|
||
|
|
||
|
|
