| 首页 | > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市规划和自然资源局临平分局 > 公告公示 |
| 信息索引号 | 11330113MB1K82384T/2025-23666 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 市规划和自然资源局临平分局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文日期 | 2025-12-04 | 公开时限 | 长期公开 |
临平政工出〔2025〕10-13号地块挂牌结果公示
来源:杭州市规划和自然资源局临平分局
发布时间:
2025-12-04
16:21
浏览次数:
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 竞得人 | 出让面积 (平方米) | 用地性质 | 竞得价(万元) | 容积率 | 成交时间 |
1 | 临平政工出〔2025〕10号 | 东湖街道;东至公园绿地、南至东洲路、西至红丰路、北至公园绿地 | 浙江崇山生物制品有限公司 | 15096 | 工业用地 | 1359 | 2.0-2.2 | 2025年11月26日 |
2 | 临平政工出〔2025〕11号 | 南苑街道;东至相邻地块用地边界线,西至临乔路,南至规划道路,北至相邻地块用地边界线和规划公园绿地。 | 浙江尚辉服饰实业有限公司 | 11052 | 工业用地 | 1493 | 3.0-3.5 | 2025年11月28日 |
3 | 临平政工出〔2025〕12号 | 南苑街道;东至联翁路,西至相邻地块边界线,南至规划道路,北至相邻地块边界线。 | 艾图(浙江)智能缝制科技有限公司 | 10009 | 工业用地 | 1352 | 3.0-3.5 | 2025年11月28日 |
4 | 临平政工出〔2025〕13号 | 乔司街道;东至乔中路绿化带、西至沪杭高速绿化带、南至翁梅街、北至杭浦高速绿化带。 | 杭州数智云廊设备制造有限公司 | 45634 | 工业用地 (标准厂房) | 6161 | LP020201-01地块容积率为3.0-3.5,LP020201-03地块容积率为2.5-3.0 | 2025年12月1日 |
杭州市规划和自然资源局临平分局
2025年12月4日
|
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|
|
|||
