| 信息索引号 | 11330113MB1K82202N/2026-23623 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区商务局(区粮食和物资储备局、区投资促进局) | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 区商务局(区粮食和物资储备局、区投资促进局) | 公开范围 | 面向社会 |
| 成文日期 | 2026-09-30 | 公开时限 | 长期公开 |
关于拟预拨2026年度临平区订单小麦、早稻投售及烘干奖补资金的公示
来源:临平区商务局
发布时间:
2026-09-30
10:23
浏览次数:
根据《关于做好2026年粮食收购工作的通知》(临平粮食〔2026〕12号)文件要求,订单粮食的奖补资金(含烘干补贴)在种粮大户收获面积公布后,通过种粮大户银行账户兑现。根据区农业农村局公布的种粮大户种植面积,经核算,现将拟预拨的2026年度临平区订单小麦、早稻投售及烘干奖补资金公示如下:
一、补贴范围
粮食订单范围: 种粮大户本地种植的小麦,种粮农户(所有种植主体)本地种植的早籼稻。
二、补贴标准
1. 订单奖励标准:种粮大户每交售50公斤订单小麦,给予30元的奖补(含运费补贴),每亩最高奖励 150元;种粮农户每交售50公斤早籼稻奖补30元(含运费补贴), 区内早籼稻订单覆盖所有早籼稻种植主体;卫生指标超标的小麦、稻谷按奖补标准的50%执行。
2. 粮食烘干费用补贴标准:订单农户在订单履约范围内交售质量符合国标中等及以上的净粮,按实际交售数量给予每50公斤7元的烘干整理补贴;其他订单粮食,按实际交售数量给予每50公斤3元的烘干补贴。
三、拟发放清单
《 2026年临平区小麦种粮大户订单奖励及烘干补贴发放清单(预拨)》(详见附件1)和《2026年临平区早稻种粮大户订单奖励及烘干补贴发放清单(预拨)》(附件2)。
四、公示期限
公示时间为5个工作日,自2026年10月8日至2026年10月13日。
五、监督举报方式
公示期间,任何单位和个人如对公示内容有异议,可通过来信、来电、来访等形式如实反映。以单位名义反映的,需加盖公章;以个人名义反映的,需署真实姓名及联系方式,否则不予受理。
联系部门:区商务局
联系地址:临平区南苑街道南大街326号1幢A座16楼
联系电话:0571-89532929
六、其他说明
公示无异议后,奖补资金将直接拨付至种粮大户银行账户。
杭州市临平区商务局
2026年9月29日
附件1:2026年临平区小麦种粮大户订单奖励及烘干补贴发放清单(预拨) | |||||||||||
单位:亩、公斤、元 | |||||||||||
序号 | 种粮大户 | 税号(身份证号) | 小麦种植面积 | 小麦订单数量 | 小麦入库数量 | 小麦订单入库数量 | 小麦订单外数量 | 订单奖励及烘干补贴核算金额 | |||
法人 | 收款单位(人) | 订单奖励 | 烘干补贴 | 小计 | |||||||
1 | 曹春月 | 杭州余杭区仁和街道春月家庭农场 | 92330110MA2HX28H12 | 178.120 | 44530 | 66900 | 44530 | 22370 | 26718.00 | 6234.20 | 32952.20 |
2 | 曹寿洪 | 杭州宏亿农业开发有限公司 | 92330110MA2KHK0X6K | 1048.760 | 262190 | 369588 | 262190 | 107398 | 157314.00 | 36706.60 | 194020.60 |
3 | 陈杭 | 杭州余杭区金硕农业机械化专业合作社 | 933301105714697266 | 441.820 | 110455 | 121497 | 110455 | 11042 | 66273.00 | 14948.42 | 81221.42 |
4 | 陈建浩 | 杭州钱成生态农业发展有限公司 | 91330113MAE4QCTB57 | 112.190 | 28047 | 32450 | 28047 | 4403 | 16828.20 | 3926.58 | 20754.78 |
5 | 陈李波 | 杭州忆农农业开发有限公司 | 91330110MA2KJ7T06D | 326.870 | 81717 | 107710 | 81717 | 25993 | 49030.20 | 11440.38 | 60470.58 |
6 | 陈林忠 | 杭州临平好味稻家庭农场(个体工商户) | 92330113MAC0CD3689 | 279.980 | 69995 | 100733 | 69995 | 30738 | 41997.00 | 9799.30 | 51796.30 |
7 | 陈垚军 | 杭州旺收家庭农场有限公司 | 91330113MA7FNK7J3G | 612.210 | 153052 | 156692 | 153052 | 3640 | 91831.20 | 13654.08 | 105485.28 |
8 | 陈中雷 | 杭州临平雨田家庭农场(个体工商户) | 92330113MADF0SXY6M | 451.820 | 112955 | 175810 | 112955 | 62855 | 67773.00 | 15813.70 | 83586.70 |
9 | 戴其根 | 杭州临平乡窝宁生态农场 | 92330110MA2BP9M1XN | 250.540 | 62635 | 87392 | 62635 | 24757 | 37581.00 | 8768.90 | 46349.90 |
10 | 范丽 | 杭州佳良家庭农场有限公司 | 913301106829331141 | 770.700 | 192675 | 330252 | 192675 | 137577 | 115605.00 | 24934.82 | 140539.82 |
11 | 魏燕娣 | 杭州临麟星家庭农场有限公司 | 91330113MABX4JA202 | 670.150 | 167537 | 105122 | 105122 | 0 | 63073.20 | 13364.12 | 76437.32 |
12 | 胡晓丽 | 杭州欣宇农业科技有限公司 | 91330110MA2CDF3297 | 539.610 | 134902 | 163990 | 134902 | 29088 | 80865.60 | 16448.12 | 97313.72 |
13 | 金炳胜 | 杭州康成农业科技有限公司 | 91330110577330397A | 147.430 | 36857 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 楼建忠 | 杭州市临平区南苑街道古楼家庭农场 | 92330113MABRKPY13N | 588.060 | 147015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 闾涛 | 杭州市临平区南苑街道潼潼家庭农场 | 92330110MA2H2LHX2M | 357.950 | 89487 | 105431 | 89487 | 15944 | 53692.20 | 11034.66 | 64726.86 |
16 | 马俊敏 | 杭州锦雯太极体育文化发展有限公司 | 91330110MA2CG6RH6G | 75.930 | 18982 | 28160 | 18982 | 9178 | 11389.20 | 2657.48 | 14046.68 |
17 | 马良浩 | 杭州湾里塘莲藕专业合作社 | 933301107909087842 | 163.820 | 40955 | 35650 | 35650 | 0 | 21390.00 | 2139.00 | 23529.00 |
18 | 米佳祺 | 杭州余杭田悦家庭农场 | 92330110MAEDKTUL5D | 261.820 | 65455 | 89100 | 65455 | 23645 | 39273.00 | 9163.70 | 48436.70 |
19 | 戚凤仙 | 杭州临平戚凤仙家庭农场 | 92330110MA28LBYN7T | 98.540 | 24635 | 28660 | 24635 | 4025 | 14781.00 | 3448.90 | 18229.90 |
20 | 沈国忠 | 杭州望福水稻专业合作社 | 93330110MA2HX3012B | 94.310 | 23577 | 28870 | 23577 | 5293 | 14146.20 | 3300.78 | 17446.98 |
21 | 沈荣良 | 杭州益粮粮油专业合作社 | 93330110MA2GM4P3XA | 961.880 | 240470 | 337604 | 240470 | 97134 | 144282.00 | 33665.80 | 177947.80 |
22 | 沈水华 | 杭州临平区运河街道沈水华家庭农场 | 92330110MA2ACAQ32M | 48.170 | 12042 | 12630 | 12042 | 588 | 7225.20 | 1685.88 | 8911.08 |
23 | 沈兴华 | 杭州临平友德家庭农场 | 92330113MAC57CTF1E | 611.730 | 152932 | 246200 | 152932 | 93268 | 91759.20 | 21410.48 | 113169.68 |
24 | 沈振华 | 杭州戚星农业科技有限公司 | 91330113MAC7FF0J30 | 145.960 | 36490 | 51593 | 36490 | 15103 | 21894.00 | 5108.60 | 27002.60 |
25 | 宋林根 | 杭州临平区运河街道文松家庭农场 | 92330113MABY4K9Q46 | 221.320 | 55330 | 77800 | 55330 | 22470 | 33198.00 | 7746.20 | 40944.20 |
26 | 唐家漾 | 杭州临平华实家庭农场 | 92330113MABUG7BHX6 | 541.170 | 135292 | 172100 | 135292 | 36808 | 81175.20 | 18940.88 | 100116.08 |
27 | 王明君 | 杭州临平良佃家庭农场(个体工商户) | 92330113MAEF8HXQ9K | 406.310 | 101577 | 117610 | 101577 | 16033 | 60946.20 | 14220.78 | 75166.98 |
28 | 王迤军 | 杭州临平富宇家庭农场 | 92330113MAC1YE02XA | 99.340 | 24835 | 51770 | 24835 | 26935 | 14901.00 | 3476.90 | 18377.90 |
29 | 夏征 | 杭州颢野农业科技发展有限公司 | 91330110MA2GLD4N9K | 421.890 | 105472 | 136304 | 105472 | 30832 | 63283.20 | 14526.64 | 77809.84 |
30 | 徐建浓 | 杭州临平晒头家庭农场 | 92330110MA2J1WWX4Y | 58.630 | 14657 | 22123 | 14657 | 7466 | 8794.20 | 879.42 | 9673.62 |
31 | 徐叁丹 | 杭州耀丰农业开发有限公司 | 91330110MA2H0TEM4H | 196.810 | 49202 | 75401 | 49202 | 26199 | 29521.20 | 4642.52 | 34163.72 |
32 | 徐玉坤 | 杭州临平谷语家庭农场 | 92330113MACLQXMT75 | 143.910 | 35977 | 27040 | 27040 | 0 | 16224.00 | 3785.60 | 20009.60 |
33 | 姚庆 | 杭州望农农业专业合作社 | 93330113MA7DG2CB0P | 1805.120 | 451280 | 571624 | 451280 | 120344 | 270768.00 | 62325.36 | 333093.36 |
34 | 俞法庆 | 杭州临平区崇贤街道天珩家庭农场(个体工商户) | 92330113MAE29K366Q | 159.280 | 39820 | 59079 | 39820 | 19259 | 23892.00 | 5308.96 | 29200.96 |
35 | 俞奎洪 | 杭州望收水稻专业合作社 | 93330110MA27WP4T2T | 2748.430 | 687107 | 877121 | 687107 | 190014 | 412264.20 | 96194.98 | 508459.18 |
36 | 张国顺 | 杭州临平国顺家庭农场 | 92330110MA2BJ3MF5Q | 86.680 | 21670 | 31020 | 21670 | 9350 | 13002.00 | 3033.80 | 16035.80 |
37 | 张苗土 | 杭州苗土农业发展有限公司 | 91330110MA2J0FRQ33 | 364.210 | 91052 | 99254 | 91052 | 8202 | 54631.20 | 10739.92 | 65371.12 |
38 | 张启平 | 杭州余杭区良渚街道启平家庭农场 | 92330110MA28NGCJ9A | 169.970 | 42492 | 53890 | 42492 | 11398 | 25495.20 | 5948.88 | 31444.08 |
39 | 郑秋杭 | 杭州康胜农业专业合作社 | 93330110MA2KK77L3E | 1253.500 | 313375 | 471128 | 313375 | 157753 | 188025.00 | 43872.50 | 231897.50 |
40 | 朱国汀 | 朱国汀 | 330623********6715 | 309.870 | 77467 | 123310 | 77467 | 45843 | 46480.20 | 10845.38 | 57325.58 |
41 | 朱卫明 | 杭州临平区塘栖镇云亭家庭农场 | 92330110MA2J1PF66F | 97.800 | 24450 | 27661 | 24450 | 3211 | 14670.00 | 1467.00 | 16137.00 |
| 合计 | 18322.610 | 4580642 | 5776269 | 4320113 | 1456156 | 2591992.20 | 577610.22 | 3169602.42 | |||
附件2:2026年临平区早籼稻谷种粮大户订单奖励及烘干补贴发放清单(预拨) | ||||||||||||
单位:亩、公斤、元 | ||||||||||||
序号 | 种粮大户 | 税号(身份证号) | 早籼稻谷种植面积 | 早籼稻谷订单数量 | 早籼稻谷入库数量 | 早籼稻谷订单入库数量 | 早籼稻谷订单外数量 | 订单奖励及烘干补贴核算金额 | ||||
法人 | 收款单位(人) | 订单奖励 | 烘干补贴 | 小计 | ||||||||
1 | 曹寿洪 | 杭州宏亿农业开发有限公司 | 92330110MA2KHK0X6K | 343.010 | 162470 | 162470 | 162470 | 0 | 97482.00 | 22745.80 | 120227.80 | |
2 | 陈杭 | 杭州余杭区金硕农业机械化专业合作社 | 933301105714697266 | 117.760 | 52618 | 52618 | 52618 | 0 | 31570.80 | 6521.08 | 38091.88 | |
3 | 陈垚军 | 杭州旺收家庭农场有限公司 | 91330113MA7FNK7J3G | 240.230 | 134318 | 134318 | 134318 | 0 | 80590.80 | 16508.68 | 97099.48 | |
4 | 戴其根 | 杭州临平乡窝宁生态农场 | 92330110MA2BP9M1XN | 137.470 | 41050 | 41050 | 41050 | 0 | 24630.00 | 5747.00 | 30377.00 | |
5 | 范丽 | 杭州佳良家庭农场有限公司 | 913301106829331141 | 2122.010 | 997090 | 997090 | 997090 | 0 | 579327.30 | 88815.80 | 668143.10 | |
6 | 江富杰 | 杭州山江家庭农场有限公司 | 91330110MA2AYXC28T | 81.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 马良浩 | 杭州湾里塘莲藕专业合作社 | 933301107909087842 | 87.710 | 57097 | 57097 | 57097 | 0 | 34258.20 | 3425.82 | 37684.02 | |
8 | 沈荣良 | 杭州益粮粮油专业合作社 | 93330110MA2GM4P3XA | 478.080 | 259449 | 259449 | 259449 | 0 | 155669.40 | 32085.34 | 187754.74 | |
9 | 沈水华 | 杭州临平区运河街道沈水华家庭农场 | 92330110MA2ACAQ32M | 19.400 | 9220 | 9220 | 9220 | 0 | 5532.00 | 1290.80 | 6822.80 | |
10 | 宋林根 | 杭州临平区运河街道文松家庭农场 | 92330113MABY4K9Q46 | 130.670 | 68023 | 68023 | 68023 | 0 | 40813.80 | 4081.38 | 44895.18 | |
11 | 唐家漾 | 杭州临平华实家庭农场 | 92330113MABUG7BHX6 | 120.360 | 47620 | 47620 | 47620 | 0 | 28572.00 | 6666.80 | 35238.80 | |
12 | 姚庆 | 杭州望农农业专业合作社 | 93330113MA7DG2CB0P | 600.830 | 309270 | 309270 | 309270 | 0 | 185562.00 | 28490.60 | 214052.60 | |
13 | 俞奎洪 | 杭州望收水稻专业合作社 | 93330110MA27WP4T2T | 518.880 | 256800 | 256800 | 256800 | 0 | 154080.00 | 35952.00 | 190032.00 | |
14 | 张国顺 | 杭州临平国顺家庭农场 | 92330110MA2BJ3MF5Q | 247.580 | 46770 | 46770 | 46770 | 0 | 28062.00 | 6547.80 | 34609.80 | |
15 | 郑秋杭 | 杭州康胜农业专业合作社 | 93330110MA2KK77L3E | 292.040 | 147140 | 147140 | 147140 | 0 | 88284.00 | 20599.60 | 108883.60 | |
16 | 朱卫明 | 杭州临平区塘栖镇云亭家庭农场 | 92330110MA2J1PF66F | 84.460 | 46690 | 46690 | 46690 | 0 | 28014.00 | 6536.60 | 34550.60 | |
合计 | 5621.830 | 2635625 | 2635625 | 2635625 | 0 | 1562448.30 | 286015.10 | 1848463.40 | ||||
|
|
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】 | ||
|
|
|||
