信息索引号 | 001008001003010/2025-22787 | 文件编号 | 临平政发〔2025〕9号 |
责任部门 | 区政府办公室 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区政府办公室 | 公开范围 | 面向社会 |
成文日期 | 2025-08-26 | 公开时限 | 长期公开 |
统一编号: | ALPD00-2025-0002 | 有效性: | 有效 |
关联类型: | 文字解读 图片解读 | 征求意见和反馈: | 征求意见稿> 意见反馈 > |
杭州市临平区人民政府关于调整运河街道等八个镇(街道)综合行政执法事项目录的公告
来源:区人民政府办公室(外事办公室、研究室) 发布时间: 2025-08-27 14:42 浏览次数:
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等法律法规和文件精神,结合我区赋权镇街行使综合行政执法事项运行情况,经研究决定,对运河街道等八个镇(街道)综合行政执法事项目录进行动态调整,现将相关事宜公告如下:
一、自2025年9月25日起,临平区调整赋权运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤街道、临平街道、东湖街道、南苑街道、星桥街道综合行政执法事项目录。调整后,统一行使公安、生态环境、建设、农业农村、消防救援、市场监管、交通运输、自然资源、新闻出版、文化广电和旅游等10个领域158项执法事项(详见附件)。
二、2025年9月25日前,已立案未结案案件仍由原临平区行政执法部门或镇(街道)继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
三、超山风景名胜区范围内的行政处罚权仍由临平区行政执法部门行使。
四、涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,以及需要镇(街道)回避或不宜本级管辖的案件,仍由临平区行政执法部门依法管辖。较大数额、较大价值标准,适用《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准》。
五、2025年9月25日起,原《杭州市临平区人民政府关于调整运河街道等八个镇(街道)综合行政执法事项目录的公告》(临平政发〔2024〕134号)同步废止。
附件:杭州市临平区运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤街道、临平街道、东湖街道、南苑街道、星桥街道综合行政执法事项目录(2025年动态调整)
杭州市临平区人民政府
2025年8月25日
(此件公开发布)
附件
杭州市临平区运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤街道、临平街道、东湖街道、南苑街道、星桥街道综合行政执法事项目录
(2025年动态调整)
序号 | 领域 | 对应区级部门 | 事项代码 | 事项名称 | 备注 | 调整说明 |
1 | 公安 | 区综合行政执法局 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 保留 |
2 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 保留 |
3 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 保留 |
4 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | 保留 |
5 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D22000 | (杭州)对餐厨废弃物未交给有资质的单位收集的行政处罚 | 全部 | 保留 |
6 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 保留 |
7 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | 全部 | 保留 |
8 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217904000 | (杭州)对占用道路、广场从事车辆清洗活动的行政处罚 | 全部 | 保留 |
9 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C74002 | (杭州)对城市道路两侧及广场周边的商场、商店超出门窗、外墙摆卖物品或进行其他经营活动的行政处罚 | 全部 | 保留 |
10 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217901000 | (杭州)对在市区公共场所派发印刷品广告等行为的行政处罚 | 全部 | 保留 |
11 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217950000 | (杭州)对建设单位未指定施工现场文明施工管理职责单位的行政处罚 | 全部 | 保留 |
12 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217948000 | (杭州)对施工单位未编制文明施工专项方案的行政处罚 | 全部 | 保留 |
13 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217945000 | (杭州)对施工单位未按照规定进行文明施工检查并作书面记录等的行政处罚 | 全部 | 保留 |
14 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217932000 | (杭州)对施工单位未按规定设置施工告示牌、公示牌、设置的脚手架、安全网不符合规定要求等的行政处罚 | 全部 | 保留 |
15 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217929000 | (杭州)对施工单位设置临时通道不符合要求、未按照规定对施工现场进行硬化处理等的行政处罚 | 全部 | 保留 |
16 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217928000 | (杭州)对施工单位未按规定设置门卫值班室、未按照规定堆放建筑材料或者废弃物的行政处罚 | 全部 | 保留 |
17 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217925000 | (杭州)对施工单位未按照规定设置围挡的行政处罚 | 全部 | 保留 |
18 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217923000 | (杭州)对施工单位未按照规定采取防止扬尘措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
19 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217917000 | (杭州)对施工单位在施工现场焚烧产生有毒有害气体物质,使用污染严重燃料等行为的行政处罚 | 全部 | 保留 |
20 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217914000 | (杭州)对监理单位未履行文明施工监理职责的行政处罚 | 全部 | 保留 |
21 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217916000 | (杭州)对施工单位未在施工现场设置饮用水设施、设置吸烟区不符合规定或者未按照规定设置厕所的行政处罚 | 全部 | 保留 |
22 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217943000 | (杭州)对施工单位在施工方案中无明确的扬尘污染防治措施等的行政处罚 | 全部 | 保留 |
23 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217942000 | (杭州)对施工单位从事建筑工程、拆房施工时,未设置密目网的行政处罚 | 全部 | 保留 |
24 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217941000 | (杭州)对施工单位承包的建筑工程的工地路面未实施硬化的行政处罚 | 全部 | 保留 |
25 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217940000 | (杭州)对建筑工程停工满1个月未进行建设施工的,建设单位未对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖等防止扬尘污染的措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
26 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217922000 | (杭州)对施工单位对施工现场未采取有效扬尘污染防治措施,未按规定安装扬尘在线监控设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
27 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E26000 | (杭州)对施工单位在城市主要道路施工时,同步通行机动车辆的临时道路未实施硬化、未指定专人负责洒水和清扫或采取逐段施工方式的施工道路已完工的道路部分未保持整洁的行政处罚 | 全部 | 保留 |
28 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27001 | (杭州)对道路挖掘施工方案无扬尘污染防治措施或未在施工时实施扬尘污染防治措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
29 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27002 | (杭州)对道路挖掘施工工地内未按要求设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施,运输车辆未冲洗干净后出场,未保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁的行政处罚 | 全部 | 保留 |
30 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27003 | (杭州)对道路挖掘施工中产生的物料堆未采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
31 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27004 | (杭州)对道路挖掘施工场地内存放建筑垃圾或工程渣土未采取有效防尘措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
32 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27005 | (杭州)对道路挖掘施工单位在易产生扬尘天气不按规定停止土方开挖作业或在不按规定对工地采取洒水措施或不按规定对工地采取防尘措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
33 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E27007 | (杭州)对道路挖掘施工单位未采取边施工边洒水的作业方式平整场地、清运建筑垃圾或工程渣土的行政处罚 | 全部 | 保留 |
34 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E28000 | (杭州)对建筑工程、市政设施、道路挖掘施工工地不按规定设置遮挡围(墙)挡的行政处罚 | 全部 | 保留 |
35 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E31000 | (杭州)对车辆运输易产生扬尘污染的物料未实行密闭化运输或车辆运输物料未实行密闭化或运输车辆运输物料导致泄漏、遗撒的行政处罚 | 全部 | 新增 |
36 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E52001 | (杭州)对施工现场未采取有效扬尘污染防治措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
37 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E52002 | (杭州)对未按规定安装扬尘在线监控设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
38 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C66005 | (杭州)对单位招牌或指示牌污损,字体残缺、灯光显亮功能不完整的行政处罚 | 全部 | 保留 |
39 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 | 保留 |
40 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C98003 | (杭州)对设置指示牌未按照规定备案的行政处罚 | 全部 | 保留 |
41 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02002 | (杭州)对存在安全隐患的招牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
42 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02003 | (杭州)对存在安全隐患的指示牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
43 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02005 | (杭州)对不符合安全要求的招牌未进行整修(拆除)的行政处罚 | 全部 | 保留 |
44 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02006 | (杭州)对不符合安全要求的指示牌未进行整修的行政处罚 | 全部 | 保留 |
45 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04002 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
46 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04003 | (杭州)对指示牌破损未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
47 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04005 | (杭州)对指示牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
48 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04006 | (杭州)对招牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
49 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04008 | (杭州)对指示牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 | 保留 |
50 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04009 | (杭州)对招牌残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 | 保留 |
51 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217905000 | (杭州)对擅自设置临时户外广告等行为的行政处罚 | 全部 | 新增 |
52 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C66001 | (杭州)对未按批准要求设置户外广告的行政处罚 | 全部 | 新增 |
53 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C66002 | (杭州)对经批准设置的户外广告陈旧、破损,未及时修复、更新的行政处罚 | 全部 | 新增 |
54 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E04002 | (杭州)对在市区悬挂经营性的横幅、直幅、条幅或过街横幅户外广告的行政处罚 | 全部 | 保留 |
55 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 | 保留 |
56 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C95000 | (杭州)对设置其他临时性户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 | 保留 |
57 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C96000 | (杭州)对擅自设置大型临时性户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
58 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C97001 | (杭州)对未按照许可要求设置大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
59 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C97002 | (杭州)对擅自变更大型户外广告设施设置的行政处罚 | 全部 | 保留 |
60 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217C98002 | (杭州)对设置其他户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | 全部 | 保留 |
61 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D01001 | (杭州)对未按时拆除临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
62 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02001 | (杭州)对存在安全隐患的户外广告设施未采取安全防范措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
63 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D02004 | (杭州)对不符合安全要求的户外广告设施未进行整修的行政处罚 | 全部 | 保留 |
64 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D03001 | (杭州)对大型户外广告设施未定期进行安全检测的行政处罚 | 全部 | 保留 |
65 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D03002 | (杭州)对未提交大型户外广告设施安全检测报告的行政处罚 | 全部 | 保留 |
66 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04001 | (杭州)对户外广告设施破损未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
67 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04004 | (杭州)对户外广告设施倾斜未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
68 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04007 | (杭州)对户外广告设施残缺未及时更新的行政处罚 | 全部 | 保留 |
69 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04010 | (杭州)对户外广告设施灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
70 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04011 | (杭州)对指示牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
71 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D04012 | (杭州)对招牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 全部 | 保留 |
72 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D05000 | (杭州)对未提交大型户外广告设施施工监理报告的行政处罚 | 全部 | 保留 |
73 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217890000 | (杭州)对未办理变更手续擅自设置大型户外广告设施等行为的行政处罚 | 全部 | 保留 |
74 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | 新增 |
75 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D51001 | (杭州)对单位擅自养犬的行政处罚 | 全部 | 保留 |
76 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D51002 | (杭州)对个人擅自养犬的行政处罚 | 全部 | 保留 |
77 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52001 | (杭州)对养犬伤人的行政处罚 | 全部 | 保留 |
78 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52002 | (杭州)对养犬致人患病的行政处罚 | 全部 | 保留 |
79 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52003 | (杭州)对携犬出户未系挂统一犬牌的行政处罚 | 全部 | 保留 |
80 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52004 | (杭州)对携犬出户未束犬链的行政处罚 | 全部 | 保留 |
81 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52005 | (杭州)对携犬出户未由成年人牵领的行政处罚 | 全部 | 保留 |
82 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52006 | (杭州)对携带大型犬出户的行政处罚 | 全部 | 保留 |
83 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52007 | (杭州)对携犬进入公共场所的行政处罚 | 全部 | 保留 |
84 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52008 | (杭州)对携犬乘坐公共交通工具的行政处罚 | 全部 | 保留 |
85 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52009 | (杭州)对不按规定时间携犬出户的行政处罚 | 全部 | 保留 |
86 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52010 | (杭州)对未立即清除犬在重点限养区户外排泄的粪便的行政处罚 | 全部 | 保留 |
87 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52011 | (杭州)对不按期为犬注册验审的行政处罚 | 全部 | 保留 |
88 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52013 | (杭州)对养犬侵扰他人正常生活的行政处罚 | 全部 | 保留 |
89 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D52014 | (杭州)对私自繁衍犬只的行政处罚 | 全部 | 保留 |
90 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物因密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | 全部 | 保留 |
91 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | 全部 | 保留 |
92 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D98001 | (杭州)对施工单位未按规定设置封闭围栏的行政处罚 | 全部 | 保留 |
93 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D98003 | (杭州)对施工单位未按规定设置车辆冲洗设施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
94 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D98004 | (杭州)对施工单位在建设工地围栏外堆放建筑垃圾、渣土或材料的行政处罚 | 全部 | 保留 |
95 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217D98005 | (杭州)对施工单位向建设工地外排放污水的行政处罚 | 全部 | 保留 |
96 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | 保留 |
97 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 保留 |
98 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E01005 | (杭州)对在露天场所或垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 保留 |
99 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E58000 | (杭州)对露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 | 保留 |
100 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E82006 | (杭州)对在路面焚烧垃圾及其他物品的行政处罚 | 全部 | 保留 |
101 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217201000 | 对建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮盖的行政处罚 | 全部 | 保留 |
102 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | 保留 |
103 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 | 保留 |
104 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217K35000 | 对施工单位未公示扬尘污染防治措施、施工单位扬尘管理负责人、扬尘监督管理主管部门以及举报电话等信息的行政处罚 | 全部 | 新增 |
105 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217K34000 | 对施工作业单位拒不执行扬尘管控措施的行政处罚 | 全部 | 新增 |
106 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217E32004 | (杭州)对擅自挖掘城市绿地的行政处罚 | 全部 | 保留 |
107 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 | 保留 |
108 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217229000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按规定采取必要的安全防护和消防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 新增 |
109 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 | 新增 |
110 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 | 新增 |
111 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 | 新增 |
112 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 | 保留 |
113 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 | 新增 |
114 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或降低节能效果的行政处罚 | 全部 | 新增 |
115 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 | 新增 |
116 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217228006 | 对未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部 | 新增 |
117 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违反房屋使用安全规定进行房屋装修的行政处罚 | 全部 | 新增 |
118 | 建设 | 区综合行政执法局 | 330217A41000 | 对涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工,或者房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的行政处罚 | 全部 | 新增 |
119 | 自然资源 | 区综合行政执法局 | 330215073000 | 对房屋所有权人、使用权人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | 保留 |
120 | 生态环境 | 区综合行政执法局 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 | 保留 |
121 | 生态环境 | 区综合行政执法局 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 保留 |
122 | 消防救援 | 区综合行政执法局 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | 保留 |
123 | 消防救援 | 区综合行政执法局 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 保留 |
124 | 消防救援 | 区综合行政执法局 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 | 保留 |
125 | 消防救援 | 区综合行政执法局 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 保留 |
126 | 消防救援 | 区消防救援大队 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 新增 | |
127 | 消防救援 | 区消防救援大队 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 新增 | |
128 | 消防救援 | 区消防救援大队 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 新增 | |
129 | 消防救援 | 区消防救援大队 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 新增 | |
130 | 交通运输 | 区交通运输局 | 330218369000 | 对利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的行政处罚 | 新增 | |
131 | 交通运输 | 区交通运输局 | 330218734000 | 对交通工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施等的行政处罚 | 行使交通建设工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施,建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 新增 |
132 | 交通运输 | 区交通运输局 | 330218591000 | 对交通工程施工单位未公示施工扬尘污染防治有关信息的行政处罚 | 保留 | |
133 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220189000 | 对在内陆区域制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 保留 | |
134 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 行使内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 保留 |
135 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220315000 | 对在内陆水域偷捕、抢夺他人养殖的水产品,或破坏他人养殖水体、养殖设施的行政处罚 | 新增 | |
136 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220177000 | 对未经批准在内陆水产种质资源保护区内从事捕捞活动的行政处罚 | 新增 | |
137 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220216001 | 对内陆渔业生产者在生产过程中未按规定如实填写并保存生产、用药和产品销售记录等的行政处罚 | 行使内陆渔业生产者未及时合理处置被污染或含病原体的水体和病死养殖生物,将国家禁用或不符合质量标准的保鲜剂、防腐剂、着色剂用于水产品初级加工、储存和运输的行政处罚 | 新增 |
138 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220525000 | 对内陆渔业船舶未经检验、未核定船名号、未登记船籍港或未取得渔业船舶检验证书、渔业船舶国籍证书擅自下水航行、作业等的行政处罚 | 新增 | |
139 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 保留 | |
140 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220327000 | 对以收容救护为名在内陆区域买卖水生野生动物及其制品的行政处罚 | 新增 | |
141 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220333000 | 对未取得人工繁育许可证在内陆区域繁育国家重点保护水生野生动物等的行政处罚 | 新增 | |
142 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220313000 | 对在内陆区域未经批准从境外引进水生野生动物物种的行政处罚 | 新增 | |
143 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220305000 | 对将从境外引进的水生野生动物放生、丢弃在内陆区域的行政处罚 | 新增 | |
144 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220301000 | 对伪造、变造、买卖、转让、租借内陆水域水生野生动物证件、专用标识或有关批准文件的行政处罚 | 新增 | |
145 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220044000 | 对在内陆区域的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物等的行政处罚 | 行使在内陆地区的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护水生野生动物,使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护水生野生动物的行政处罚 | 新增 |
146 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220070000 | 对未取得驯养繁殖许可证或超越驯养繁殖许可证规定范围在内陆区域驯养繁殖国家重点保护的水生野生动物的行政处罚 | 新增 | |
147 | 农业农村 | 区农业农村局 | 330220598000 | 对为未经定点违法从事牛、羊屠宰活动的单位和个人提供屠宰场所或牛、羊产品储存设施等的行政处罚 | 新增 | |
148 | 生态环境 | 市生态环境局临平分局 | 330216183005 | 对拒不接受大气污染监督检查或在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 保留 | |
149 | 生态环境 | 市生态环境局临平分局 | 330216157000 | 对从事服装干洗和机动车维修等服务活动的经营者未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用,影响周边环境的行政处罚 | 新增 | |
150 | 生态环境 | 市生态环境局临平分局 | 330216183008 | 对拒绝、阻挠固体废物监督检查或在接受检查时弄虚作假的行政处罚 | 保留 | |
151 | 生态环境 | 市生态环境局临平分局 | 330216495000 | 对露天堆放、就地清洗或违法加工塑料废弃物造成环境污染的行政处罚 | 新增 | |
152 | 生态环境 | 市生态环境局临平分局 | 330216218000 | 对洗染企业开设或经营过程中影响环境的行政处罚 | 新增 | |
153 | 新闻出版 | 区文广旅体局 | 330239018000 | 对从事出版物发行业务的单位和个人未能提供近两年的出版物发行进销货清单等有关非财务票据或清单、票据未按规定载明有关内容等行为的行政处罚 | 新增 | |
154 | 新闻出版 | 区文广旅体局 | 330239022000 | 对从事包装装潢印刷品印刷经营活动的企业接受委托印刷注册商标标识,未依照规定验证、核查《商标注册证》复印件、注册商标图样或注册商标使用许可合同复印件等行为的行政处罚 | 新增 | |
